Tabel Data Keluaran Hongkong Pools
Geser tabel untuk melihat semua kolom →
| Tanggal | Hari | 4D | 3D | 2D | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-11-2026 | Kamis | 6479 | 479 | 79 | 6 | 4 | 7 | 9 |
| 18-11-2026 | Rabu | 5530 | 530 | 30 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 17-11-2026 | Selasa | 7839 | 839 | 39 | 7 | 8 | 3 | 9 |
| 16-11-2026 | Senin | 5091 | 091 | 91 | 5 | 0 | 9 | 1 |
| 15-11-2026 | Minggu | 2045 | 045 | 45 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 14-11-2026 | Sabtu | 0528 | 528 | 28 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 13-11-2026 | Jumat | 8981 | 981 | 81 | 8 | 9 | 8 | 1 |
| 12-11-2026 | Kamis | 7792 | 792 | 92 | 7 | 7 | 9 | 2 |
| 11-11-2026 | Rabu | 6948 | 948 | 48 | 6 | 9 | 4 | 8 |
| 10-11-2026 | Selasa | 9854 | 854 | 54 | 9 | 8 | 5 | 4 |
| 09-11-2026 | Senin | 1184 | 184 | 84 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 08-11-2026 | Minggu | 8277 | 277 | 77 | 8 | 2 | 7 | 7 |
| 07-11-2026 | Sabtu | 4153 | 153 | 53 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 06-11-2026 | Jumat | 5872 | 872 | 72 | 5 | 8 | 7 | 2 |
| 05-11-2026 | Kamis | 1680 | 680 | 80 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| 04-11-2026 | Rabu | 1510 | 510 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 03-11-2026 | Selasa | 3834 | 834 | 34 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 02-11-2026 | Senin | 4580 | 580 | 80 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| 01-11-2026 | Minggu | 0509 | 509 | 09 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 31-10-2026 | Sabtu | 7256 | 256 | 56 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 30-10-2026 | Jumat | 7231 | 231 | 31 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 29-10-2026 | Kamis | 4830 | 830 | 30 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 28-10-2026 | Rabu | 7174 | 174 | 74 | 7 | 1 | 7 | 4 |
| 27-10-2026 | Selasa | 4597 | 597 | 97 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| 26-10-2026 | Senin | 9532 | 532 | 32 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 25-10-2026 | Minggu | 5480 | 480 | 80 | 5 | 4 | 8 | 0 |
| 24-10-2026 | Sabtu | 1269 | 269 | 69 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 23-10-2026 | Jumat | 3581 | 581 | 81 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 22-10-2026 | Kamis | 5096 | 096 | 96 | 5 | 0 | 9 | 6 |
| 21-10-2026 | Rabu | 8280 | 280 | 80 | 8 | 2 | 8 | 0 |
| 20-10-2026 | Selasa | 3778 | 778 | 78 | 3 | 7 | 7 | 8 |
| 19-10-2026 | Senin | 8385 | 385 | 85 | 8 | 3 | 8 | 5 |
| 18-10-2026 | Minggu | 8262 | 262 | 62 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 17-10-2026 | Sabtu | 5379 | 379 | 79 | 5 | 3 | 7 | 9 |
| 16-10-2026 | Jumat | 6297 | 297 | 97 | 6 | 2 | 9 | 7 |
| 15-10-2026 | Kamis | 7345 | 345 | 45 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 14-10-2026 | Rabu | 3967 | 967 | 67 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| 13-10-2026 | Selasa | 5805 | 805 | 05 | 5 | 8 | 0 | 5 |
| 12-10-2026 | Senin | 6754 | 754 | 54 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 11-10-2026 | Minggu | 2615 | 615 | 15 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 10-10-2026 | Sabtu | 3534 | 534 | 34 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 09-10-2026 | Jumat | 6469 | 469 | 69 | 6 | 4 | 6 | 9 |
| 08-10-2026 | Kamis | 8270 | 270 | 70 | 8 | 2 | 7 | 0 |
| 07-10-2026 | Rabu | 6196 | 196 | 96 | 6 | 1 | 9 | 6 |
| 06-10-2026 | Selasa | 3268 | 268 | 68 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 05-10-2026 | Senin | 9181 | 181 | 81 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 04-10-2026 | Minggu | 7176 | 176 | 76 | 7 | 1 | 7 | 6 |
| 03-10-2026 | Sabtu | 6962 | 962 | 62 | 6 | 9 | 6 | 2 |
| 02-10-2026 | Jumat | 3686 | 686 | 86 | 3 | 6 | 8 | 6 |
| 01-10-2026 | Kamis | 2164 | 164 | 64 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 30-09-2026 | Rabu | 6987 | 987 | 87 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| 29-09-2026 | Selasa | 5232 | 232 | 32 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 28-09-2026 | Senin | 3159 | 159 | 59 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 27-09-2026 | Minggu | 5872 | 872 | 72 | 5 | 8 | 7 | 2 |
| 26-09-2026 | Sabtu | 6807 | 807 | 07 | 6 | 8 | 0 | 7 |
| 25-09-2026 | Jumat | 2771 | 771 | 71 | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 24-09-2026 | Kamis | 0823 | 823 | 23 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 23-09-2026 | Rabu | 9540 | 540 | 40 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 22-09-2026 | Selasa | 4659 | 659 | 59 | 4 | 6 | 5 | 9 |
| 21-09-2026 | Senin | 9608 | 608 | 08 | 9 | 6 | 0 | 8 |
| 20-09-2026 | Minggu | 2036 | 036 | 36 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 19-09-2026 | Sabtu | 0860 | 860 | 60 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| 18-09-2026 | Jumat | 3725 | 725 | 25 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| 17-09-2026 | Kamis | 9059 | 059 | 59 | 9 | 0 | 5 | 9 |
| 16-09-2026 | Rabu | 5065 | 065 | 65 | 5 | 0 | 6 | 5 |
| 15-09-2026 | Selasa | 0379 | 379 | 79 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| 14-09-2026 | Senin | 4332 | 332 | 32 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 13-09-2026 | Minggu | 9298 | 298 | 98 | 9 | 2 | 9 | 8 |
| 12-09-2026 | Sabtu | 0040 | 040 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11-09-2026 | Jumat | 1401 | 401 | 01 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 10-09-2026 | Kamis | 0076 | 076 | 76 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 09-09-2026 | Rabu | 6140 | 140 | 40 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 08-09-2026 | Selasa | 9348 | 348 | 48 | 9 | 3 | 4 | 8 |
| 07-09-2026 | Senin | 3462 | 462 | 62 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 06-09-2026 | Minggu | 4146 | 146 | 46 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 05-09-2026 | Sabtu | 5162 | 162 | 62 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 04-09-2026 | Jumat | 0752 | 752 | 52 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 03-09-2026 | Kamis | 0096 | 096 | 96 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 02-09-2026 | Rabu | 0841 | 841 | 41 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| 01-09-2026 | Selasa | 4207 | 207 | 07 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 31-08-2026 | Senin | 2055 | 055 | 55 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 30-08-2026 | Minggu | 8129 | 129 | 29 | 8 | 1 | 2 | 9 |
| 29-08-2026 | Sabtu | 7085 | 085 | 85 | 7 | 0 | 8 | 5 |
| 28-08-2026 | Jumat | 4795 | 795 | 95 | 4 | 7 | 9 | 5 |
| 27-08-2026 | Kamis | 4953 | 953 | 53 | 4 | 9 | 5 | 3 |
| 26-08-2026 | Rabu | 6492 | 492 | 92 | 6 | 4 | 9 | 2 |
| 25-08-2026 | Selasa | 6038 | 038 | 38 | 6 | 0 | 3 | 8 |
| 24-08-2026 | Senin | 9598 | 598 | 98 | 9 | 5 | 9 | 8 |
| 23-08-2026 | Minggu | 6190 | 190 | 90 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| 22-08-2026 | Sabtu | 9925 | 925 | 25 | 9 | 9 | 2 | 5 |
| 21-08-2026 | Jumat | 8710 | 710 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 20-08-2026 | Kamis | 3732 | 732 | 32 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 19-08-2026 | Rabu | 0507 | 507 | 07 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 18-08-2026 | Selasa | 0863 | 863 | 63 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| 17-08-2026 | Senin | 9160 | 160 | 60 | 9 | 1 | 6 | 0 |
| 16-08-2026 | Minggu | 0747 | 747 | 47 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| 15-08-2026 | Sabtu | 9487 | 487 | 87 | 9 | 4 | 8 | 7 |
| 14-08-2026 | Jumat | 6928 | 928 | 28 | 6 | 9 | 2 | 8 |
| 13-08-2026 | Kamis | 7834 | 834 | 34 | 7 | 8 | 3 | 4 |
| 12-08-2026 | Rabu | 8240 | 240 | 40 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 11-08-2026 | Selasa | 0929 | 929 | 29 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 10-08-2026 | Senin | 7604 | 604 | 04 | 7 | 6 | 0 | 4 |
| 09-08-2026 | Minggu | 8620 | 620 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 08-08-2026 | Sabtu | 2797 | 797 | 97 | 2 | 7 | 9 | 7 |
| 07-08-2026 | Jumat | 9943 | 943 | 43 | 9 | 9 | 4 | 3 |
| 06-08-2026 | Kamis | 3634 | 634 | 34 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 05-08-2026 | Rabu | 4245 | 245 | 45 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 04-08-2026 | Selasa | 8053 | 053 | 53 | 8 | 0 | 5 | 3 |
| 03-08-2026 | Senin | 0087 | 087 | 87 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 02-08-2026 | Minggu | 6723 | 723 | 23 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 01-08-2026 | Sabtu | 7292 | 292 | 92 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 31-07-2026 | Jumat | 1140 | 140 | 40 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 30-07-2026 | Kamis | 0409 | 409 | 09 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 29-07-2026 | Rabu | 5305 | 305 | 05 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 28-07-2026 | Selasa | 6583 | 583 | 83 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 27-07-2026 | Senin | 5937 | 937 | 37 | 5 | 9 | 3 | 7 |
| 26-07-2026 | Minggu | 6057 | 057 | 57 | 6 | 0 | 5 | 7 |
| 25-07-2026 | Sabtu | 0734 | 734 | 34 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 24-07-2026 | Jumat | 8701 | 701 | 01 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 23-07-2026 | Kamis | 5902 | 902 | 02 | 5 | 9 | 0 | 2 |
| 22-07-2026 | Rabu | 1694 | 694 | 94 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| 21-07-2026 | Selasa | 2177 | 177 | 77 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 20-07-2026 | Senin | 4610 | 610 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 19-07-2026 | Minggu | 0447 | 447 | 47 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 18-07-2026 | Sabtu | 0882 | 882 | 82 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| 17-07-2026 | Jumat | 8809 | 809 | 09 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 16-07-2026 | Kamis | 9064 | 064 | 64 | 9 | 0 | 6 | 4 |
| 15-07-2026 | Rabu | 0655 | 655 | 55 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 14-07-2026 | Selasa | 9206 | 206 | 06 | 9 | 2 | 0 | 6 |
| 13-07-2026 | Senin | 9392 | 392 | 92 | 9 | 3 | 9 | 2 |
| 12-07-2026 | Minggu | 6416 | 416 | 16 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 11-07-2026 | Sabtu | 5490 | 490 | 90 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 10-07-2026 | Jumat | 0161 | 161 | 61 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 09-07-2026 | Kamis | 4152 | 152 | 52 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 08-07-2026 | Rabu | 5054 | 054 | 54 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 07-07-2026 | Selasa | 8961 | 961 | 61 | 8 | 9 | 6 | 1 |
| 06-07-2026 | Senin | 8178 | 178 | 78 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 05-07-2026 | Minggu | 4193 | 193 | 93 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 04-07-2026 | Sabtu | 3924 | 924 | 24 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 03-07-2026 | Jumat | 3951 | 951 | 51 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 02-07-2026 | Kamis | 2079 | 079 | 79 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 01-07-2026 | Rabu | 6358 | 358 | 58 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 30-06-2026 | Selasa | 0188 | 188 | 88 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 29-06-2026 | Senin | 4679 | 679 | 79 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 28-06-2026 | Minggu | 8172 | 172 | 72 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 27-06-2026 | Sabtu | 2066 | 066 | 66 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 26-06-2026 | Jumat | 7895 | 895 | 95 | 7 | 8 | 9 | 5 |
| 25-06-2026 | Kamis | 0109 | 109 | 09 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 24-06-2026 | Rabu | 9978 | 978 | 78 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| 23-06-2026 | Selasa | 5790 | 790 | 90 | 5 | 7 | 9 | 0 |
| 22-06-2026 | Senin | 9467 | 467 | 67 | 9 | 4 | 6 | 7 |
| 21-06-2026 | Minggu | 6959 | 959 | 59 | 6 | 9 | 5 | 9 |
| 20-06-2026 | Sabtu | 6768 | 768 | 68 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 19-06-2026 | Jumat | 4029 | 029 | 29 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 18-06-2026 | Kamis | 7644 | 644 | 44 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| 17-06-2026 | Rabu | 2560 | 560 | 60 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 16-06-2026 | Selasa | 1064 | 064 | 64 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 15-06-2026 | Senin | 9907 | 907 | 07 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 14-06-2026 | Minggu | 0365 | 365 | 65 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 13-06-2026 | Sabtu | 3372 | 372 | 72 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 12-06-2026 | Jumat | 9815 | 815 | 15 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 11-06-2026 | Kamis | 6253 | 253 | 53 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 10-06-2026 | Rabu | 5537 | 537 | 37 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 09-06-2026 | Selasa | 1521 | 521 | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 08-06-2026 | Senin | 0933 | 933 | 33 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 07-06-2026 | Minggu | 1893 | 893 | 93 | 1 | 8 | 9 | 3 |
| 06-06-2026 | Sabtu | 7021 | 021 | 21 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 05-06-2026 | Jumat | 0827 | 827 | 27 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 04-06-2026 | Kamis | 9114 | 114 | 14 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 03-06-2026 | Rabu | 1093 | 093 | 93 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 02-06-2026 | Selasa | 5802 | 802 | 02 | 5 | 8 | 0 | 2 |
| 01-06-2026 | Senin | 0735 | 735 | 35 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 31-05-2026 | Minggu | 6516 | 516 | 16 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 30-05-2026 | Sabtu | 0091 | 091 | 91 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 29-05-2026 | Jumat | 6327 | 327 | 27 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| 28-05-2026 | Kamis | 3268 | 268 | 68 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 27-05-2026 | Rabu | 1679 | 679 | 79 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 26-05-2026 | Selasa | 9138 | 138 | 38 | 9 | 1 | 3 | 8 |
| 25-05-2026 | Senin | 5909 | 909 | 09 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| 24-05-2026 | Minggu | 3754 | 754 | 54 | 3 | 7 | 5 | 4 |
Ringkasan Arsip
Rekap Bulanan Data Hongkong
Kalau Anda mencari data Hongkong hari ini, angkanya ada di tabel data di atas, baris paling atas. Bagian ini merangkum arsip data keluaran Hongkong per bulan, supaya kelihatan bulan mana yang ramai angka kembar atau 2D berulang. Arsip kami berjalan dari 24 Mei 2026 sampai 19 November 2026 (180 undian), dan hasil terakhir yang masuk adalah 6479.
Kolom "2D berulang" menghitung berapa pasangan 2D yang keluar lebih dari sekali dalam bulan yang sama. Kolom "Kembar" menghitung hasil yang kepala dan ekornya sama, misalnya 33 atau 77. Bulan berjalan belum lengkap. Bandingkan bulan penuh dengan bulan penuh supaya adil, karena bulan dengan undian lebih banyak wajar punya angka berulang lebih banyak juga. Data Hongkong ini diperbarui otomatis setiap ada hasil baru.
| Bulan | Undian | Ekor tersering | 2D berulang | Kembar |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 19 | 0 (4x) | 1 | 1 |
| Oktober 2026 | 31 | 6 (5x) | 6 | 0 |
| September 2026 | 30 | 2 (6x) | 5 | 0 |
| Agustus 2026 | 31 | 5 (5x) | 5 | 1 |
| Juli 2026 | 31 | 4 (5x) | 2 | 2 |
| Juni 2026 | 30 | 9 (4x) | 3 | 4 |
| Mei 2026 | 8 | 8 (2x) | 0 | 0 |
Update data Hongkong Pools — Kamis, 19 November 2026
Hasil Hongkong Pools terakhir yang masuk arsip adalah 6479 (Kamis, 19 November 2026). Dalam 7 undian terakhir, ekor 1 paling sering muncul (2 kali), digit 5 paling ramai di semua posisi (5 kali), dan ekor ganjil keluar 5 dari 7 kali. Dibanding 7 undian sebelumnya, jumlah ekor ganjil naik (2 → 5), dan ekor 1 di periode lalu keluar 0 kali.
| Undian | Hasil |
|---|---|
| Kamis, 19 November 2026 | 6479 |
| Rabu, 18 November 2026 | 5530 |
| Selasa, 17 November 2026 | 7839 |
| Senin, 16 November 2026 | 5091 |
| Minggu, 15 November 2026 | 2045 |
| Sabtu, 14 November 2026 | 0528 |
| Jumat, 13 November 2026 | 8981 |
Data Hongkong Pools
Data Hongkong Pools di halaman ini adalah tabel per tanggal: 180 undian dari 24 Mei 2026 sampai 19 November 2026, masing-masing dengan hari, angka penuh, pecahan 3D, dan pecahan 2D. Baris paling atas selalu undian terakhir yang sudah tercatat setelah tutup pukul 22:00 WIB.
Setiap malam pukul 22:00 WIB Hongkong Pools tutup, dan hasilnya jadi penutup hari bagi pemantau pasaran malam. Pasaran ini tutup bersamaan dengan Nusantara Live Draw.
Perbedaan antara pasaran seperti Hongkong Pools dengan pasaran lain bukan pada cara membaca angkanya, melainkan pada jadwal dan deret arsipnya. Cara baca angka dari posisi depan sampai 2D sama di mana-mana; yang tidak boleh dicampur adalah deret hasil Hongkong Pools dengan deret pasaran lain.
Ringkasan Arsip Hongkong Pools
Kedalaman arsip: 180 undian, 180 hari kalender, terlama 24 Mei 2026. Digit tersering di semua kolom 0 (92 kali), 9 (86 kali), 5 (75 kali). Digit 1 paling jarang, 60 kali. Selisih antar digit yang kecil adalah tanda sebaran yang wajar, bukan tanda ada yang "macet".
Per kolom, dari 180 undian Hongkong Pools yang tersimpan: as paling sering 0 (28 kali), kop paling sering 1 (25 kali), kepala paling sering 6 (23 kali), ekor paling sering 0 (22 kali). Angka di kolom paling kanan adalah ekor, posisi yang paling sering dipakai pemain Hongkong Pools untuk menilai pola.
Pertanyaan yang paling sering masuk soal Hongkong Pools: kenapa angkanya belum berganti? Jawabannya hampir selalu jam. Tutup pukul 22:00 WIB, undian sesudahnya, lalu papan berganti pada siklus pembaruan. Kalau kamu membuka sebelum semua itu selesai, yang tampil masih hasil Hongkong Pools sebelumnya.
Kalau kamu baru mengenal Hongkong Pools, mulailah dari jam tutupnya: pukul 22:00 WIB, waktu malam. Semua yang lain, dari cara baca angka sampai pola arsip, menyusul dengan sendirinya setelah kamu terbiasa dengan ritme undian Hongkong Pools sehari-hari.
Pecahan 3D dan 2D dari Hasil Hongkong Pools
| Tanggal | Hari | Hasil | 3D | 2D |
|---|---|---|---|---|
| 19 November 2026 | Kamis | 6479 | 479 | 79 |
| 18 November 2026 | Rabu | 5530 | 530 | 30 |
| 17 November 2026 | Selasa | 7839 | 839 | 39 |
| 16 November 2026 | Senin | 5091 | 091 | 91 |
| 15 November 2026 | Minggu | 2045 | 045 | 45 |
Baris teratas 6479: kolom 3D berisi 479, kolom 2D berisi 79. Kalau kamu memasang 2D depan, ambil 64; 2D tengah, ambil 47. Tabel memakai pecahan belakang karena itu yang paling umum dipasang.
Kalau dilihat dari yang paling baru di Hongkong Pools, ekor ganjil sudah muncul 1 kali beruntun. Hasil Hongkong Pools dengan dua digit belakang kembar (misalnya 44 atau 77) tercatat 8 kali dari 180 undian. 2D Hongkong Pools yang tercatat lebih dari sekali: 79 (6 kali), 09 (5 kali), 34 (5 kali), 40 (5 kali).
Kalau kamu sudah punya angka jagoan untuk Hongkong Pools, coba masukkan ke kartu bukti prediksi. Alat itu mencocokkan angkamu dengan hasil resmi begitu undian selesai dan menjadikannya gambar yang bisa kamu bagikan ke grup.
Halaman data ini yang paling lengkap; tiga halaman lain adalah turunannya: keluaran Hongkong Pools memotong baris teratas, paito Hongkong Pools mewarnai ekornya, prediksi Hongkong Pools mengolah frekuensinya. Kalau ingin membandingkan kedalaman arsip antar pasaran, lihat pusat data.
Angka Hongkong Pools yang sering muncul tidak sedang "panas", dan yang lama absen tidak sedang "menunggu giliran". Itu cara otak kita mencari cerita di deret acak. Pakai halaman Hongkong Pools ini untuk hiburan, dengan dana yang tidak mengganggu kebutuhan, dan hanya jika kamu sudah 18 tahun.
Pertanyaan Umum
Undian Hongkong Pools terakhir yang tercatat adalah 6479 (19 November 2026). Dalam 7 undian terakhir, ekor 1 paling sering keluar (2 kali). Angka ini diperbarui otomatis setiap ada hasil baru.
Satu baris per undian: tanggal, hari, angka penuh 4D, pecahan 3D belakang, dan pecahan 2D belakang. Baris teratas adalah undian terbaru yang sudah tercatat.
Data menampilkan pecahan lengkap per tanggal untuk dicari baris demi baris. Paito menyorot digit terakhir supaya pola ekor terbaca sekali pandang. Sumber angkanya sama.
180 undian, terlama 24 Mei 2026 dan terbaru 19 November 2026. Arsip bertambah otomatis setiap pasaran tutup pukul 22:00 WIB.
Di semua posisi, digit 0 paling sering dengan 92 kemunculan dari 180 undian. Ini hitungan atas yang sudah lewat, bukan petunjuk hasil berikutnya.
Ganjil 88 kali dan genap 92 kali dari 180 undian di arsip data ini.
Ekor besar (5 sampai 9) 90 kali dan ekor kecil (0 sampai 4) 90 kali dari 180 undian.
Kalau kepala dan ekor dijumlahkan, rata-ratanya 9,4 di arsip 180 undian ini.