Tafsir mimpi & angka erek-erek 2D/3D - cari cepat.
| Tafsir Mimpi | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|
| Abilawa | 67 | 278 | 2781 |
| Abimanyu | 53 | 264 | 2641 |
| Abiyasa | 32 | 243 | 2431 |
| AC | 21 | - | - |
| Adipati Karna | 70 | 281 | 2811 |
| Ahli Filsafat | 51 | 262 | 2621 |
| Ahli Nujum | 32 | 243 | 2431 |
| Air | 07 | 114 | 0072 |
| Air / banjir | 19 | 419 | - |
| Air Kelapa | 49 | - | - |
| Air Panas | 12 | 223 | 2231 |
| Air Terjun Tinggi | 99 | 310 | 3101 |
| Akrobat | 52 | 263 | 2631 |
| Akuntan | 01 | - | - |
| Al-Quran | 11 | - | - |
| Ambil Air | 76 | 287 | 2871 |
| Ambil Kelapa | 97 | 308 | 3081 |
| Ambulans | 91 | 302 | 3021 |
| Anak Ayam | 11 | 114 | 1149 |
| Anak kecil | 18 | 718 | - |
| Anak Sakti | 57 | 736 | 2400 |
| Anak Sakti (tafsir lain) | 74 | 736 | 1285 |
| Anggar | 43 | 254 | 2541 |
| Anggota Kelamin | 31 | - | - |
| Anggrek | 95 | - | - |
| Anggur | 37 | 248 | 2481 |
| Angin Puting Beliung | 85 | 296 | 2961 |
| Angin Topan | 68 | 279 | 2791 |
| Angkat Besi | 30 | 241 | 2411 |
| Angsa | 03 | 214 | 2141 |
| Angsa (tafsir lain) | 32 | 736 | 2400 |
| Anjing | 11 | 601 | 0456 |
| Anjing (tafsir lain) | 15 | 601 | 2400 |
| Anjing Bercinta | 77 | 288 | 2881 |
| Anjing Hitam | 83 | 294 | 2941 |
| Anjing Kuning | 60 | 271 | 2711 |
| Anjing Merah | 57 | 268 | 2681 |
| Anjing Putih | 54 | 265 | 2651 |
| Anta Boga | 66 | 277 | 2771 |
| Antareja | 69 | 280 | 2801 |
| Antasena | 52 | 263 | 2631 |
| Anting-anting | 73 | 284 | 2841 |
| Apel | 64 | 275 | 2751 |
| Api | 17 | 215 | 0127 |
| Api / kebakaran | 62 | 362 | - |
| Aplikasi Belanja | 76 | - | - |
| Aplikasi Ojek | 00 | - | - |
| Aplikasi Sosmed | 54 | - | - |
| Apokat | 92 | 303 | 3031 |
| Apollo | 80 | 291 | 2911 |
| Apoteker | 80 | - | - |
| Apotik | 36 | 247 | 2471 |
| Arang | 07 | - | - |
| Aren | 17 | 228 | 2281 |
| Arjuna | 99 | 310 | 3101 |
| Arloji | 72 | 283 | 2831 |
| Arsitek | 48 | - | - |
| Aswatama | 81 | 292 | 2921 |
| ATM | 31 | - | - |
| Aurora | 77 | 288 | 2881 |
| Awan Berbentuk Hewan | 07 | 218 | 2181 |
| Awan Mendung | 50 | 261 | 2611 |
| Ayah Meninggal | 03 | 306 | 0306 |
| Ayam | 28 | 594 | 0464 |
| Ayam (tafsir lain) | 29 | 594 | 0464 |
| Ayam Bakar | 46 | 257 | 2571 |
| Ayam Goreng | 85 | 296 | 2961 |
| Ayam Hitam | 28 | 239 | 2391 |
| Ayam Kuning | 79 | 290 | 2901 |
| Ayam Merah | 54 | 265 | 2651 |
| Ayam Putih | 57 | 268 | 2681 |
| Babi | 07 | 786 | 0453 |
| Babi (tafsir lain) | 24 | 786 | 0453 |
| Babi Hutan | 93 | 509 | 0453 |
| Babi Hutan (tafsir lain) | 90 | 509 | 0453 |
| Bacang | 01 | 212 | 2121 |
| Badak | 44 | 255 | 2551 |
| Bagaspati | 84 | 295 | 2951 |
| Bagong | 50 | 261 | 2611 |
| Bajak Laut | 74 | 812 | 0134 |
| Bajak Laut (tafsir lain) | 57 | 812 | 0134 |
| Bajing | 80 | 291 | 2911 |
| Baju | 71 | - | - |
| Bakso | 57 | 268 | 2681 |
| Bakwan | 99 | 310 | 3101 |
| Baladewa | 61 | 272 | 2721 |
| Balap Becak | 78 | 289 | 2891 |
| Balap Karung | 88 | 299 | 2991 |
| Balap Kuda | 39 | 058 | 0451 |
| Balap Kuda (tafsir lain) | 44 | 058 | 0451 |
| Balap Mobil | 37 | 586 | 0879 |
| Balap Mobil (tafsir lain) | 38 | 586 | 1145 |
| Balap Sepeda | 36 | 834 | 0568 |
| Balap Sepeda (tafsir lain) | 34 | 834 | 0568 |
| Balap Sepeda Motor | 38 | 249 | 2491 |
| Balapan | 75 | 286 | 2861 |
| Balapan Karung | 88 | 299 | 2991 |
| Balapan Kuda | 39 | - | - |
| Balapan Lari | 75 | 286 | 2861 |
| Balon | 04 | 215 | 2151 |
| Bambu | 91 | 302 | 3021 |
| Ban Bocor | 69 | - | - |
| Ban Mobil | 20 | 936 | 1128 |
| Ban Mobil (tafsir lain) | 06 | 936 | 1128 |
| Ban Sepeda | 19 | 936 | 1128 |
| Ban Sepeda (tafsir lain) | 27 | 936 | 1128 |
| Banci | 47 | - | - |
| Bandeng | 01 | 212 | 2121 |
| Bandulan | 64 | - | - |
| Bangau | 17 | 228 | 2281 |
| Banjir Bandang | 78 | 289 | 2891 |
| Banjir Besar | 18 | 181 | 1818 |
| Banowati | 19 | 230 | 2301 |
| Bantal | 63 | 274 | 2741 |
| Banteng | 45 | 256 | 2561 |
| Base Ball | 25 | - | - |
| Baseball | 25 | 236 | 2361 |
| Bawang | 07 | 218 | 2181 |
| Bayam | 21 | 232 | 2321 |
| Bayi | 99 | 219 | 2931 |
| Bayi (tafsir lain) | 91 | 447 | 0223 |
| Bebek | 75 | 286 | 2861 |
| Becak | 78 | 289 | 2891 |
| Bedak | 23 | 234 | 2341 |
| Bekicot | 02 | 213 | 2131 |
| Belalang | 24 | 268 | 1268 |
| Belanja | 63 | 274 | 2741 |
| Beli Perangko | 94 | 094 | 0580 |
| Belimbing | 30 | 241 | 2411 |
| Belut | 29 | 240 | 2401 |
| Bemo | 39 | 250 | 2501 |
| Bengkuang | 87 | 298 | 2981 |
| Bengkung | 56 | - | - |
| Beras | 14 | - | - |
| Beras / padi | 13 | 413 | - |
| Berburu Hewan | 19 | 230 | 2301 |
| Bercerai | 70 | - | - |
| Bercinta | 69 | 692 | 6921 |
| Berciuman | 89 | 300 | 3001 |
| Berenang | 53 | 353 | - |
| Berhubungan | 67 | 672 | 6723 |
| Berhubungan Intim | 69 | 692 | 6969 |
| Berjalan | 42 | 253 | 2531 |
| Berjudi | 90 | 301 | 3011 |
| Berkasihan | 83 | 294 | 2941 |
| Berkebun | 61 | 272 | 2721 |
| Berkelahi | 18 | 186 | 1864 |
| Berkunjung | 84 | 295 | 2951 |
| Berlian | 82 | 293 | 2931 |
| Bermain Bekel | 77 | 288 | 2881 |
| Bermesraan | 20 | 231 | 2311 |
| Berpelukan | 46 | 257 | 2571 |
| Bersetubuh | 54 | 375 | 3750 |
| Bersetubuh (tafsir lain) | 37 | 375 | 3750 |
| Bertemu Artis | 44 | 255 | 2551 |
| Bertemu Mantan | 44 | 255 | 2551 |
| Bertemu Presiden | 35 | 246 | 2461 |
| Bertemu Ulama | 65 | 276 | 2761 |
| Bertengkar | 64 | 646 | 6464 |
| Beruang | 50 | 261 | 2611 |
| Betara Brahma | 02 | 213 | 2131 |
| Betara Bromo | 02 | - | - |
| Betara Guru | 72 | 283 | 2831 |
| Betara Indra | 64 | 275 | 2751 |
| Betara Kala | 01 | 212 | 2121 |
| Betari Durga | 49 | - | - |
| BH | 37 | - | - |
| Bibir | 84 | 295 | 2951 |
| Bidan | 27 | 238 | 2381 |
| Bima | 09 | 220 | 2201 |
| Bintang | 73 | 284 | 2841 |
| Bintang Jatuh | 36 | 275 | 1233 |
| Bioskop | 48 | 259 | 2591 |
| Bir | 10 | - | - |
| Bisma | 18 | - | - |
| Bisu | 04 | 215 | 2151 |
| Bisul | 04 | 215 | 2151 |
| Blender | 63 | - | - |
| Bola Basket | 23 | 234 | 2341 |
| Bola Lampu | 12 | 223 | 2231 |
| Bola Sodok | 27 | - | - |
| Bola Voli | 20 | 231 | 2311 |
| Bolpen | 73 | 284 | 2841 |
| Bom | 43 | 797 | 7979 |
| Bom (tafsir lain) | 79 | 797 | 7979 |
| Bomanarakasura | 89 | 300 | 3001 |
| Boneka | 06 | 217 | 2171 |
| Borok | 38 | 249 | 2491 |
| Botak Kepala | 92 | 303 | 3031 |
| Botol | 87 | - | - |
| Botol (tafsir lain) | 88 | 089 | 0890 |
| Botol Obat | 48 | - | - |
| Brandal | 44 | - | - |
| Buah | 22 | 522 | - |
| Buah Kana Cina | 22 | - | - |
| Buah Nona | 52 | 263 | 2631 |
| Buang Air | 28 | 282 | 2828 |
| Buaya | 42 | 486 | 0486 |
| Buaya (tafsir lain) | 45 | 486 | 0486 |
| Budak | 56 | - | - |
| Budha | 84 | 295 | 2951 |
| Buku | 61 | 272 | 2721 |
| Bulan | 10 | 610 | - |
| Bulan Purnama | 41 | 252 | 2521 |
| Bulan Sabit | 18 | 229 | 2291 |
| Bulu Tangkis | 21 | 232 | 2321 |
| Buncis | 83 | 294 | 2941 |
| Bunga | 39 | 239 | - |
| Buriswara | 87 | 298 | 2981 |
| Buruh Bangunan | 67 | - | - |
| Buruh Pabrik | 64 | - | - |
| Buruh Tani | 93 | - | - |
| Burung | 09 | 409 | - |
| Burung Betet | 87 | 298 | 2981 |
| Burung Cendrawasih | 38 | 249 | 2491 |
| Burung Gelatik | 40 | 251 | 2511 |
| Burung Hantu | 68 | 788 | 0476 |
| Burung Hantu (tafsir lain) | 60 | 788 | 0476 |
| Burung Hitam | 65 | 276 | 2761 |
| Burung Jalak | 99 | 911 | 0476 |
| Burung Jalak (tafsir lain) | 91 | 911 | 0476 |
| Burung Kakak Tua | 59 | 270 | 2701 |
| Burung Kuning | 20 | 231 | 2311 |
| Burung Merah | 91 | 302 | 3021 |
| Burung Merak | 04 | 215 | 2151 |
| Burung Merpati | 34 | 245 | 2451 |
| Burung Onta | 67 | 788 | 0476 |
| Burung Onta (tafsir lain) | 58 | 788 | 0476 |
| Burung Perkutut | 95 | 306 | 3061 |
| Burung Putih | 94 | 305 | 3051 |
| Burung Rajawali | 25 | 236 | 2361 |
| Burung Walet | 21 | 232 | 2321 |
| Buto Terong | 16 | 227 | 2271 |
| Cabe | 18 | 229 | 2291 |
| Cabut Gigi | 19 | 745 | 0825 |
| Cacing | 00 | 600 | - |
| Cacing Pita | 31 | - | - |
| Candi Sapta Arga | 62 | 273 | 2731 |
| Cangkir | 81 | 292 | 2921 |
| Capung | 22 | 233 | 2331 |
| Cari Uang | 31 | 242 | 2421 |
| Catur | 42 | 253 | 2531 |
| CCTV | 05 | - | - |
| Cecak | 60 | 271 | 2711 |
| Celana | 51 | - | - |
| Cemburu | 03 | 214 | 2141 |
| Cendol | 42 | 253 | 2531 |
| Cepot | 68 | 279 | 2791 |
| Ceret | 80 | 291 | 2911 |
| Cermin | 44 | 445 | 4455 |
| Cetok | 49 | - | - |
| Charger HP | 29 | - | - |
| Cicak | 60 | 315 | 0482 |
| Cicak (tafsir lain) | 15 | 315 | 0482 |
| Cikar | 56 | - | - |
| Cincin | 77 | 903 | 7903 |
| Cincin (tafsir lain) | 69 | 903 | 7903 |
| Citraksa | 44 | 255 | 2551 |
| Citrayuda | 96 | 307 | 3071 |
| Ciuman | 17 | 174 | 1747 |
| Cuci Darah | 87 | 298 | 2981 |
| Cumi-cumi | 58 | 269 | 2691 |
| Cumi-Cumi (besar) | 58 | 269 | 2691 |
| Curi Ayam | 60 | - | - |
| Dadu | 83 | - | - |
| Dakon | 59 | 270 | 2701 |
| Dam Daman | 81 | - | - |
| Damdaman | 81 | - | - |
| Dapat Lencana | 86 | 297 | 2971 |
| Dapat Uang | 33 | 334 | 3340 |
| Darah | 20 | 119 | 0920 |
| Darah (tafsir lain) | 13 | 135 | 1357 |
| Darah Mengalir | 13 | 135 | 1357 |
| Dasamuka | 48 | - | - |
| Daun Sirih | 50 | 261 | 2611 |
| Daun Teh | 06 | 217 | 2171 |
| Daun Tembakau | 55 | 266 | 2661 |
| Delima | 60 | 271 | 2711 |
| Demam Tinggi | 61 | 272 | 2721 |
| Dermaga | 07 | - | - |
| Destarata | 34 | 245 | 2451 |
| Dewa Bumi | 66 | 277 | 2771 |
| Dewa Langit | 72 | 283 | 2831 |
| Dewa Maut | 86 | 297 | 2971 |
| Dewa Ruci | 24 | 235 | 2351 |
| Dewa Uang | 64 | 932 | 0439 |
| Dewa Uang (tafsir lain) | 63 | 932 | 0439 |
| Dewi Bulan | 06 | 217 | 2171 |
| Dewi Kunti | 83 | 294 | 2941 |
| Dewi Mega | 88 | 299 | 2991 |
| Dewi Ratih | 04 | 215 | 2151 |
| Dewi Shinta | 90 | 301 | 3011 |
| Dewi Sri | 06 | 217 | 2171 |
| Dewi Supraba | 27 | 238 | 2381 |
| Digigit anjing | 59 | 159 | - |
| Dikejar | 33 | 334 | 3344 |
| Dikejar Anjing | 98 | 157 | 1577 |
| Dikejar Anjing (tafsir lain) | 15 | 157 | 1577 |
| Dikejar Banteng | 90 | 301 | 3011 |
| Dikejar Hantu | 43 | 434 | 1434 |
| Dikejar Maling | 81 | 292 | 2921 |
| Dikejar Orang | 34 | 347 | 3478 |
| Dikejar Polisi | 41 | 252 | 2521 |
| Dikejar Ular | 60 | 603 | 6034 |
| Diserang Harimau | 67 | 671 | 6718 |
| Dispenser Air | 54 | - | - |
| Disuntik | 08 | 219 | 2191 |
| Ditemani Hantu Ramah | 79 | 389 | 9347 |
| Dokar | 54 | - | - |
| Dokter | 42 | 253 | 2531 |
| Domba | 88 | 299 | 2991 |
| Dompet | 52 | 263 | 2631 |
| Donat | 71 | 282 | 2821 |
| Drakula | 49 | 260 | 2601 |
| Drone | 85 | - | - |
| Drum | 38 | - | - |
| Drupadi | 35 | 246 | 2461 |
| Duku | 40 | 251 | 2511 |
| Duren | 16 | 227 | 2271 |
| Durian | 17 | 228 | 2281 |
| Durna | 93 | 304 | 3041 |
| Dursasana | 73 | 284 | 2841 |
| E-Money | 15 | - | - |
| Earphone | 39 | - | - |
| Elang | 97 | 297 | - |
| Emas | 72 | 728 | 7288 |
| Ember | 89 | 300 | 3001 |
| Embun Pagi | 55 | 266 | 2661 |
| Engkleh | 69 | 280 | 2801 |
| Engklek | 69 | - | - |
| Engrang | 67 | 278 | 2781 |
| Engsel | 38 | - | - |
| Es Campur | 03 | 214 | 2141 |
| Es Doger | 14 | 225 | 2251 |
| Es Mencair | 16 | 227 | 2271 |
| Es Teler | 25 | 236 | 2361 |
| Fajar | 85 | 296 | 2961 |
| Fasilitas | 12 | 223 | 2231 |
| Fauna | 57 | 268 | 2681 |
| Festival | 39 | 250 | 2501 |
| Film | 21 | - | - |
| Filsafat | 27 | - | - |
| Filsuf | 48 | - | - |
| Flora | 62 | - | - |
| Fobia | 94 | 305 | 3051 |
| Folder | 55 | - | - |
| Foto | 76 | - | - |
| Fotografer | 73 | - | - |
| Fotokopi | 22 | - | - |
| Gado-Gado | 32 | 243 | 2431 |
| Gadung | 44 | 255 | 2551 |
| Gagal Ujian | 15 | 157 | 1572 |
| Gajah | 13 | 644 | 0467 |
| Gajah (tafsir lain) | 14 | 644 | 0467 |
| Ganggang | 26 | 237 | 2371 |
| Garam | 53 | 264 | 2641 |
| Gareng | 37 | 248 | 2481 |
| Garis Finish | 92 | - | - |
| Garpu | 68 | 279 | 2791 |
| Garu Langit | 05 | 216 | 2161 |
| Garuk (Alat) | 48 | - | - |
| Gatot Kaca | 57 | 268 | 2681 |
| Gedung Bioskop | 48 | 259 | 2591 |
| Gelandangan | 77 | 288 | 2881 |
| Gelang | 55 | 266 | 2661 |
| Gelas | 66 | 277 | 2771 |
| Gembala | 53 | 377 | 1090 |
| Gembala Sapi | 82 | - | - |
| Gempa Bumi | 72 | 191 | 1919 |
| Gempa Bumi (tafsir lain) | 19 | 191 | 1919 |
| Gendongan | 61 | - | - |
| Generator Listrik | 66 | - | - |
| Gentong | 74 | - | - |
| Gerak Badan | 86 | 297 | 2971 |
| Gerak Jalan | 42 | 253 | 2531 |
| Gerhana Bulan | 27 | 238 | 2381 |
| Gerhana Matahari | 10 | 221 | 2211 |
| Gigi | 33 | 211 | 2122 |
| Gigi (tafsir lain) | 09 | 745 | 0825 |
| Gigi Berdarah | 33 | 338 | 3380 |
| Gigi Copot | 28 | 028 | 5028 |
| Gigi Copot (tafsir lain) | 56 | 562 | 5621 |
| Gigi Copot Semua | 78 | 875 | 7567 |
| Gigi Geraham Copot | 54 | 757 | 7859 |
| Gigi Macan | 09 | 745 | 0596 |
| Gigi Patah | 33 | 331 | 3310 |
| Gigi Taring Lepas | 66 | 881 | 2244 |
| Golf | 40 | 251 | 2511 |
| GPS | 39 | - | - |
| Grendel | 43 | - | - |
| Gulai Kambing | 84 | 295 | 2951 |
| Gulat | 33 | 244 | 2441 |
| Guling | 64 | 275 | 2751 |
| Gunting | 69 | - | - |
| Gunting (tafsir lain) | 77 | 830 | 0982 |
| Gunung | 69 | 851 | 4878 |
| Gunung (tafsir lain) | 77 | 851 | 4878 |
| Gunung Meletus | 72 | 283 | 2831 |
| Guru | 50 | 317 | 0317 |
| Guru (tafsir lain) | 47 | 317 | 0317 |
| Hadiah Kekasih | 67 | 278 | 2781 |
| Hakim | 15 | 226 | 2261 |
| Hamil | 38 | 211 | 1211 |
| Hamil (tafsir lain) | 49 | 497 | 4972 |
| Hamil Diluar Nikah | 49 | 497 | 4972 |
| Hamil Kembar | 38 | 389 | 3890 |
| Handphone | 90 | - | - |
| Handuk | 60 | 271 | 2711 |
| Hansip | 20 | 231 | 2311 |
| Hantu | 58 | 670 | 7072 |
| Hantu Kuntilanak | 54 | 542 | 5420 |
| Hantu Pocong | 54 | 542 | 5420 |
| Harimau | 08 | 216 | 1617 |
| Harimau (tafsir lain) | 67 | 671 | 6718 |
| Harimau Hitam | 29 | 240 | 2401 |
| Harimau Kuning | 92 | 303 | 3031 |
| Harimau Merah | 55 | 266 | 2661 |
| Harimau Putih | 58 | 269 | 2691 |
| Harmonika | 22 | 233 | 2331 |
| Headphone | 45 | - | - |
| Hidung | 81 | 292 | 2921 |
| Hidung Belang | 99 | - | - |
| Hidung Berdarah | 73 | 284 | 2841 |
| Hockey | 26 | 237 | 2371 |
| Hotel | 47 | 258 | 2581 |
| Hujan | 02 | 025 | 0250 |
| Hujan Bunga | 40 | 251 | 2511 |
| Hujan Darah | 07 | 218 | 2181 |
| Hujan Deras | 02 | 027 | 0270 |
| Hujan Es | 87 | 298 | 2981 |
| Hujan Lebat | 11 | 222 | 2221 |
| Hujan Rintik | 60 | 271 | 2711 |
| Hyang Wenang | 46 | 257 | 2571 |
| Iblis | 13 | 131 | 1313 |
| Ibu Meninggal | 03 | 306 | 0306 |
| Ibu Suri | 83 | 294 | 2941 |
| Ik Ol | 72 | - | - |
| Ikan | 25 | 825 | - |
| Ikan Bakar | 71 | 282 | 2821 |
| Ikan Bandeng | 01 | 212 | 2121 |
| Ikan Bendera | 89 | 574 | 0762 |
| Ikan Bendera (tafsir lain) | 94 | 366 | 0461 |
| Ikan Dorang | 72 | - | - |
| Ikan Duri | 53 | - | - |
| Ikan Duri (tafsir lain) | 66 | 366 | 0461 |
| Ikan Duyung | 56 | 366 | 0461 |
| Ikan Duyung (tafsir lain) | 70 | 366 | 0461 |
| Ikan Gabus | 37 | 366 | 0461 |
| Ikan Gabus (tafsir lain) | 38 | 366 | 0461 |
| Ikan Gergaji | 78 | 622 | 0461 |
| Ikan Gergaji (tafsir lain) | 79 | 622 | 0461 |
| Ikan Goreng | 02 | 213 | 2131 |
| Ikan Hitam | 53 | 264 | 2641 |
| Ikan Hiu | 65 | 366 | 0461 |
| Ikan Hiu (tafsir lain) | 61 | 366 | 0461 |
| Ikan Kakap | 94 | 366 | 0461 |
| Ikan Kakap (tafsir lain) | 89 | 366 | 0461 |
| Ikan Kuning | 96 | 307 | 3071 |
| Ikan Layur | 83 | 366 | 0461 |
| Ikan Layur (tafsir lain) | 59 | 366 | 0461 |
| Ikan Lele | 54 | 366 | 0461 |
| Ikan Lele (tafsir lain) | 62 | 366 | 0461 |
| Ikan Mas | 30 | 366 | 0468 |
| Ikan Mas (tafsir lain) | 23 | 366 | 0468 |
| Ikan Merah | 79 | 290 | 2901 |
| Ikan Nus | 96 | 366 | 0461 |
| Ikan Nus (tafsir lain) | 98 | 366 | 0461 |
| Ikan Paus | 52 | 366 | 0461 |
| Ikan Paus (tafsir lain) | 66 | 366 | 0461 |
| Ikan Putih | 82 | 293 | 2931 |
| Ikan Sampan | 86 | 991 | 0461 |
| Ikan Sampan (tafsir lain) | 84 | 991 | 0461 |
| Ikan Suro | 43 | 366 | 0461 |
| Ikan Suro (tafsir lain) | 40 | 366 | 0461 |
| Ikan Tengiri | 92 | 366 | 0461 |
| Ikan Tengiri (tafsir lain) | 95 | 366 | 0461 |
| Ikan Terbang | 72 | 366 | 0461 |
| Ikan Terbang (tafsir lain) | 71 | 366 | 0461 |
| Ikan Tongkol | 98 | 366 | 0461 |
| Ikan Tongkol (tafsir lain) | 96 | 366 | 0461 |
| Indrajit | 74 | 285 | 2851 |
| Insinyur | 22 | - | - |
| Irawan | 95 | 306 | 3061 |
| Isap Candu | 65 | 276 | 2761 |
| Isi Minyak | 27 | 238 | 2381 |
| Istri Sejati | 20 | - | - |
| Istri Sejati (tafsir lain) | 06 | 674 | 0268 |
| Jagung | 25 | 236 | 2361 |
| Jahit Baju | 94 | 305 | 3051 |
| Jaksa | 87 | - | - |
| Jala | 09 | - | - |
| Jalan Raya | 95 | 306 | 3061 |
| Jalan-Jalan | 35 | 246 | 2461 |
| Jam Dinding | 59 | 270 | 2701 |
| Jambu | 94 | 305 | 3051 |
| Jambu Mente | 01 | - | - |
| Jamu | 34 | - | - |
| Janda Muda | 43 | - | - |
| Jangkar | 02 | 213 | 2131 |
| Jangkrik | 85 | 296 | 2961 |
| Janur Aren | 81 | 292 | 2921 |
| Jarum | 28 | - | - |
| Jas Hujan | 31 | - | - |
| Jatuh | 75 | 275 | 1233 |
| Jatuh dari Ketinggian | 24 | 247 | 2472 |
| Jaya Langsuan | 14 | 225 | 2251 |
| Jejaka Tua | 42 | - | - |
| Jejaka Tua (tafsir lain) | 45 | 379 | 0190 |
| Jembatan | 14 | 225 | 2251 |
| Jembawan | 16 | 227 | 2271 |
| Jendela | 63 | 274 | 2741 |
| Jendral | 09 | 220 | 2201 |
| Jendral Serakah | 79 | 290 | 2901 |
| Jendral Wanita | 76 | 852 | 0029 |
| Jendral Wanita (tafsir lain) | 81 | 852 | 0029 |
| Jengkol | 93 | 304 | 3041 |
| Jerapah | 66 | 277 | 2771 |
| Jeruk Bali | 79 | 290 | 2901 |
| Jeruk Keprok | 89 | 300 | 3001 |
| Jeruk Manis | 88 | 299 | 2991 |
| Jin | 66 | 666 | 6666 |
| Jodoh | 96 | 969 | 9696 |
| Jual Bakso | 57 | 268 | 2681 |
| Jual Es | 18 | 229 | 2291 |
| Jual Ikan | 01 | 783 | 0461 |
| Jual Jagung | 40 | 251 | 2511 |
| Jual Obat | 78 | 289 | 2891 |
| Jual Sate | 50 | 261 | 2611 |
| Juara | 54 | - | - |
| Jus Alpukat | 67 | - | - |
| Jus Jeruk | 44 | - | - |
| Jus Mangga | 82 | - | - |
| Kabel USB | 06 | - | - |
| Kacamata | 36 | 154 | 1154 |
| Kacamata (tafsir lain) | 65 | 154 | 1154 |
| Kacang Goreng | 71 | 282 | 2821 |
| Kacang Panjang | 67 | 278 | 2781 |
| Kacang Tanah | 84 | 295 | 2951 |
| Kain | 92 | - | - |
| Kakak Tua | 59 | - | - |
| Kakaktua | 59 | 270 | 2701 |
| Kaki | 03 | 284 | 1142 |
| Kaki (tafsir lain) | 32 | 284 | 0908 |
| Kala Srenggi | 65 | 276 | 2761 |
| Kalajengking | 39 | 250 | 2501 |
| Kalender | 00 | 211 | 2111 |
| Kali Brantas | 97 | 308 | 3081 |
| Kalkun | 84 | 295 | 2951 |
| Kalung | 54 | 307 | 1106 |
| Kalung (tafsir lain) | 62 | 307 | 1106 |
| Kamar Mandi | 32 | 692 | 0631 |
| Kamar Mandi (tafsir lain) | 03 | 692 | 0631 |
| Kambing | 35 | 926 | 0484 |
| Kambing (tafsir lain) | 25 | 926 | 0484 |
| Kamera | 74 | 285 | 2851 |
| Kamera Digital | 20 | - | - |
| Kamera DSLR | 57 | - | - |
| Kancil | 81 | 292 | 2921 |
| Kangguru | 55 | 266 | 2661 |
| Kangkung | 04 | 215 | 2151 |
| Kangsa Dewa | 25 | 236 | 2361 |
| Kantor Polisi | 18 | 068 | 0363 |
| Kantor Polisi (tafsir lain) | 10 | 887 | 2697 |
| Kantor Pos | 15 | 093 | 0352 |
| Kantor Pos (tafsir lain) | 11 | 093 | 0352 |
| Kaos | 83 | 172 | 0874 |
| Kaos Kaki | 93 | 284 | 1245 |
| Kaos Kaki (tafsir lain) | 90 | 284 | 1245 |
| Kapak | 21 | 232 | 2321 |
| Kapal | 58 | 458 | - |
| Kapal Perang | 38 | 238 | 0808 |
| Kapal Tenggelam | 90 | - | - |
| Kapal Terbang | 87 | - | - |
| Kapas | 06 | 217 | 2171 |
| Kapas (Tumpukan) | 06 | - | - |
| Karambol | 60 | - | - |
| Karang Laut | 65 | 276 | 2761 |
| Kartu As | 82 | - | - |
| Kartu ATM | 22 | - | - |
| Kartu Kredit | 31 | - | - |
| Kartu SIM | 83 | - | - |
| Kas Uang | 18 | 932 | 0759 |
| Kas Uang (tafsir lain) | 10 | 932 | 0759 |
| Kasti | 55 | 266 | 2661 |
| Kasur | 76 | 287 | 2871 |
| Katak | 24 | 483 | 0483 |
| Katak (tafsir lain) | 07 | 483 | 0483 |
| Kates (Pepaya) | 09 | - | - |
| Kawin Massal | 63 | 638 | 6389 |
| Kayang | 65 | 276 | 2761 |
| Kayu Manis | 05 | 216 | 2161 |
| Ke Pasar | 90 | 301 | 3011 |
| Ke Sekolah | 52 | 152 | 0391 |
| Kebakaran | 41 | 414 | 4141 |
| Kebakaran Hutan | 83 | 294 | 2941 |
| Kebakaran Rumah | 17 | 172 | 1720 |
| Kebanjiran | 78 | 578 | - |
| Kebaya | 26 | - | - |
| Kecambah | 64 | 275 | 2751 |
| Kecelakaan | 98 | 949 | 9494 |
| Kecelakaan (tafsir lain) | 94 | 949 | 9494 |
| Kecelakaan Motor | 98 | 981 | 9812 |
| Kecoa | 61 | 272 | 2721 |
| Kecubung | 08 | - | - |
| Kedai Tuak | 20 | - | - |
| Kedelai | 39 | 250 | 2501 |
| Kedondong | 59 | 270 | 2701 |
| Keguguran | 38 | 656 | 6561 |
| Keguguran (tafsir lain) | 77 | 656 | 6561 |
| Kehilangan HP | 73 | 284 | 2841 |
| Kehilangan Kunci | 01 | 212 | 2121 |
| Kehilangan Sandal | 02 | 213 | 2131 |
| Kehilangan Uang | 90 | 301 | 3011 |
| Kehujanan | 76 | 176 | - |
| Kejatuhan bulan | 74 | 574 | - |
| Kekasih | 39 | 250 | 2501 |
| Kelabang | 10 | 462 | 0462 |
| Kelabang (tafsir lain) | 18 | 462 | 0462 |
| Kelabang/Lipan | 10 | - | - |
| Keladi | 47 | 258 | 2581 |
| Kelapa | 10 | 221 | 2211 |
| Keledai | 70 | 281 | 2811 |
| Kelelawar | 49 | 260 | 2601 |
| Kelenteng | 10 | 221 | 2211 |
