Tabel Data Keluaran Nusantara Live Draw
Geser tabel untuk melihat semua kolom →
| Tanggal | Hari | 4D | 3D | 2D | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-11-2026 | Kamis | 0722 | 722 | 22 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 18-11-2026 | Rabu | 1819 | 819 | 19 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| 17-11-2026 | Selasa | 1936 | 936 | 36 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 16-11-2026 | Senin | 4700 | 700 | 00 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 15-11-2026 | Minggu | 2697 | 697 | 97 | 2 | 6 | 9 | 7 |
| 14-11-2026 | Sabtu | 4381 | 381 | 81 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 13-11-2026 | Jumat | 2344 | 344 | 44 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 12-11-2026 | Kamis | 4507 | 507 | 07 | 4 | 5 | 0 | 7 |
| 11-11-2026 | Rabu | 6624 | 624 | 24 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 10-11-2026 | Selasa | 5698 | 698 | 98 | 5 | 6 | 9 | 8 |
| 09-11-2026 | Senin | 7470 | 470 | 70 | 7 | 4 | 7 | 0 |
| 08-11-2026 | Minggu | 0074 | 074 | 74 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 07-11-2026 | Sabtu | 8205 | 205 | 05 | 8 | 2 | 0 | 5 |
| 06-11-2026 | Jumat | 2104 | 104 | 04 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 05-11-2026 | Kamis | 6614 | 614 | 14 | 6 | 6 | 1 | 4 |
| 04-11-2026 | Rabu | 5307 | 307 | 07 | 5 | 3 | 0 | 7 |
| 03-11-2026 | Selasa | 8008 | 008 | 08 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 02-11-2026 | Senin | 8607 | 607 | 07 | 8 | 6 | 0 | 7 |
| 01-11-2026 | Minggu | 2768 | 768 | 68 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| 31-10-2026 | Sabtu | 6891 | 891 | 91 | 6 | 8 | 9 | 1 |
| 30-10-2026 | Jumat | 2616 | 616 | 16 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 29-10-2026 | Kamis | 2687 | 687 | 87 | 2 | 6 | 8 | 7 |
| 28-10-2026 | Rabu | 1115 | 115 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 27-10-2026 | Selasa | 2452 | 452 | 52 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 26-10-2026 | Senin | 2135 | 135 | 35 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 25-10-2026 | Minggu | 1901 | 901 | 01 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 24-10-2026 | Sabtu | 5837 | 837 | 37 | 5 | 8 | 3 | 7 |
| 23-10-2026 | Jumat | 6197 | 197 | 97 | 6 | 1 | 9 | 7 |
| 22-10-2026 | Kamis | 1381 | 381 | 81 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| 21-10-2026 | Rabu | 8405 | 405 | 05 | 8 | 4 | 0 | 5 |
| 20-10-2026 | Selasa | 4518 | 518 | 18 | 4 | 5 | 1 | 8 |
| 19-10-2026 | Senin | 3715 | 715 | 15 | 3 | 7 | 1 | 5 |
| 18-10-2026 | Minggu | 0696 | 696 | 96 | 0 | 6 | 9 | 6 |
| 17-10-2026 | Sabtu | 1384 | 384 | 84 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 16-10-2026 | Jumat | 7094 | 094 | 94 | 7 | 0 | 9 | 4 |
| 15-10-2026 | Kamis | 5252 | 252 | 52 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 14-10-2026 | Rabu | 6532 | 532 | 32 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 13-10-2026 | Selasa | 2701 | 701 | 01 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Senin | 3607 | 607 | 07 | 3 | 6 | 0 | 7 |
| 11-10-2026 | Minggu | 7082 | 082 | 82 | 7 | 0 | 8 | 2 |
| 10-10-2026 | Sabtu | 4595 | 595 | 95 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| 09-10-2026 | Jumat | 2011 | 011 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 08-10-2026 | Kamis | 0370 | 370 | 70 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 07-10-2026 | Rabu | 9980 | 980 | 80 | 9 | 9 | 8 | 0 |
| 06-10-2026 | Selasa | 1105 | 105 | 05 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 05-10-2026 | Senin | 6669 | 669 | 69 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 04-10-2026 | Minggu | 6600 | 600 | 00 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 03-10-2026 | Sabtu | 4289 | 289 | 89 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| 02-10-2026 | Jumat | 3687 | 687 | 87 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 01-10-2026 | Kamis | 8679 | 679 | 79 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| 30-09-2026 | Rabu | 2405 | 405 | 05 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 29-09-2026 | Selasa | 3169 | 169 | 69 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| 28-09-2026 | Senin | 6024 | 024 | 24 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 27-09-2026 | Minggu | 9546 | 546 | 46 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 26-09-2026 | Sabtu | 6519 | 519 | 19 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 25-09-2026 | Jumat | 2113 | 113 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 24-09-2026 | Kamis | 3986 | 986 | 86 | 3 | 9 | 8 | 6 |
| 23-09-2026 | Rabu | 8441 | 441 | 41 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| 22-09-2026 | Selasa | 6976 | 976 | 76 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| 21-09-2026 | Senin | 7355 | 355 | 55 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 20-09-2026 | Minggu | 3796 | 796 | 96 | 3 | 7 | 9 | 6 |
| 19-09-2026 | Sabtu | 0141 | 141 | 41 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 18-09-2026 | Jumat | 2535 | 535 | 35 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 17-09-2026 | Kamis | 3002 | 002 | 02 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 16-09-2026 | Rabu | 7011 | 011 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 15-09-2026 | Selasa | 9513 | 513 | 13 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 14-09-2026 | Senin | 5517 | 517 | 17 | 5 | 5 | 1 | 7 |
| 13-09-2026 | Minggu | 4649 | 649 | 49 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| 12-09-2026 | Sabtu | 4515 | 515 | 15 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 11-09-2026 | Jumat | 4255 | 255 | 55 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 10-09-2026 | Kamis | 2770 | 770 | 70 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 09-09-2026 | Rabu | 9137 | 137 | 37 | 9 | 1 | 3 | 7 |
| 08-09-2026 | Selasa | 0156 | 156 | 56 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 07-09-2026 | Senin | 0019 | 019 | 19 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 06-09-2026 | Minggu | 4162 | 162 | 62 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 05-09-2026 | Sabtu | 7996 | 996 | 96 | 7 | 9 | 9 | 6 |
| 04-09-2026 | Jumat | 1906 | 906 | 06 | 1 | 9 | 0 | 6 |
| 03-09-2026 | Kamis | 7552 | 552 | 52 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| 02-09-2026 | Rabu | 3869 | 869 | 69 | 3 | 8 | 6 | 9 |
| 01-09-2026 | Selasa | 1063 | 063 | 63 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 31-08-2026 | Senin | 8435 | 435 | 35 | 8 | 4 | 3 | 5 |
| 30-08-2026 | Minggu | 0841 | 841 | 41 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| 29-08-2026 | Sabtu | 4566 | 566 | 66 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 28-08-2026 | Jumat | 1770 | 770 | 70 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 27-08-2026 | Kamis | 7570 | 570 | 70 | 7 | 5 | 7 | 0 |
| 26-08-2026 | Rabu | 5771 | 771 | 71 | 5 | 7 | 7 | 1 |
| 25-08-2026 | Selasa | 7773 | 773 | 73 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 24-08-2026 | Senin | 3933 | 933 | 33 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| 23-08-2026 | Minggu | 3348 | 348 | 48 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| 22-08-2026 | Sabtu | 1297 | 297 | 97 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 21-08-2026 | Jumat | 2977 | 977 | 77 | 2 | 9 | 7 | 7 |
| 20-08-2026 | Kamis | 7807 | 807 | 07 | 7 | 8 | 0 | 7 |
| 19-08-2026 | Rabu | 4012 | 012 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 18-08-2026 | Selasa | 3996 | 996 | 96 | 3 | 9 | 9 | 6 |
| 17-08-2026 | Senin | 1042 | 042 | 42 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 16-08-2026 | Minggu | 6622 | 622 | 22 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 15-08-2026 | Sabtu | 3039 | 039 | 39 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 14-08-2026 | Jumat | 2923 | 923 | 23 | 2 | 9 | 2 | 3 |
| 13-08-2026 | Kamis | 9975 | 975 | 75 | 9 | 9 | 7 | 5 |
| 12-08-2026 | Rabu | 8675 | 675 | 75 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| 11-08-2026 | Selasa | 0505 | 505 | 05 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 10-08-2026 | Senin | 2808 | 808 | 08 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 09-08-2026 | Minggu | 2042 | 042 | 42 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 08-08-2026 | Sabtu | 9166 | 166 | 66 | 9 | 1 | 6 | 6 |
| 07-08-2026 | Jumat | 3132 | 132 | 32 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 06-08-2026 | Kamis | 2370 | 370 | 70 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 05-08-2026 | Rabu | 8712 | 712 | 12 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 04-08-2026 | Selasa | 8457 | 457 | 57 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 03-08-2026 | Senin | 6094 | 094 | 94 | 6 | 0 | 9 | 4 |
| 02-08-2026 | Minggu | 0251 | 251 | 51 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 01-08-2026 | Sabtu | 3197 | 197 | 97 | 3 | 1 | 9 | 7 |
| 31-07-2026 | Jumat | 5987 | 987 | 87 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| 30-07-2026 | Kamis | 1317 | 317 | 17 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 29-07-2026 | Rabu | 2412 | 412 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 28-07-2026 | Selasa | 1627 | 627 | 27 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 27-07-2026 | Senin | 5397 | 397 | 97 | 5 | 3 | 9 | 7 |
| 26-07-2026 | Minggu | 4164 | 164 | 64 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 25-07-2026 | Sabtu | 7837 | 837 | 37 | 7 | 8 | 3 | 7 |
| 24-07-2026 | Jumat | 9981 | 981 | 81 | 9 | 9 | 8 | 1 |
| 23-07-2026 | Kamis | 0071 | 071 | 71 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 22-07-2026 | Rabu | 1532 | 532 | 32 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 21-07-2026 | Selasa | 1519 | 519 | 19 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 20-07-2026 | Senin | 7696 | 696 | 96 | 7 | 6 | 9 | 6 |
| 19-07-2026 | Minggu | 8015 | 015 | 15 | 8 | 0 | 1 | 5 |
| 18-07-2026 | Sabtu | 9965 | 965 | 65 | 9 | 9 | 6 | 5 |
| 17-07-2026 | Jumat | 9071 | 071 | 71 | 9 | 0 | 7 | 1 |
| 16-07-2026 | Kamis | 6964 | 964 | 64 | 6 | 9 | 6 | 4 |
| 15-07-2026 | Rabu | 8279 | 279 | 79 | 8 | 2 | 7 | 9 |
| 14-07-2026 | Selasa | 1927 | 927 | 27 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 13-07-2026 | Senin | 4015 | 015 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 12-07-2026 | Minggu | 8861 | 861 | 61 | 8 | 8 | 6 | 1 |
| 11-07-2026 | Sabtu | 1359 | 359 | 59 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 10-07-2026 | Jumat | 7902 | 902 | 02 | 7 | 9 | 0 | 2 |
| 09-07-2026 | Kamis | 2197 | 197 | 97 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 08-07-2026 | Rabu | 6869 | 869 | 69 | 6 | 8 | 6 | 9 |
| 07-07-2026 | Selasa | 3460 | 460 | 60 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 06-07-2026 | Senin | 8052 | 052 | 52 | 8 | 0 | 5 | 2 |
| 05-07-2026 | Minggu | 2322 | 322 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 04-07-2026 | Sabtu | 8247 | 247 | 47 | 8 | 2 | 4 | 7 |
| 03-07-2026 | Jumat | 7146 | 146 | 46 | 7 | 1 | 4 | 6 |
| 02-07-2026 | Kamis | 7170 | 170 | 70 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 01-07-2026 | Rabu | 0330 | 330 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 30-06-2026 | Selasa | 7606 | 606 | 06 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| 29-06-2026 | Senin | 7718 | 718 | 18 | 7 | 7 | 1 | 8 |
| 28-06-2026 | Minggu | 5571 | 571 | 71 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| 27-06-2026 | Sabtu | 5605 | 605 | 05 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| 26-06-2026 | Jumat | 8295 | 295 | 95 | 8 | 2 | 9 | 5 |
| 25-06-2026 | Kamis | 1852 | 852 | 52 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| 24-06-2026 | Rabu | 4885 | 885 | 85 | 4 | 8 | 8 | 5 |
| 23-06-2026 | Selasa | 7052 | 052 | 52 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 22-06-2026 | Senin | 4952 | 952 | 52 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| 21-06-2026 | Minggu | 9767 | 767 | 67 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| 20-06-2026 | Sabtu | 1537 | 537 | 37 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 19-06-2026 | Jumat | 7973 | 973 | 73 | 7 | 9 | 7 | 3 |
| 18-06-2026 | Kamis | 8299 | 299 | 99 | 8 | 2 | 9 | 9 |
| 17-06-2026 | Rabu | 3915 | 915 | 15 | 3 | 9 | 1 | 5 |
| 16-06-2026 | Selasa | 5521 | 521 | 21 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 15-06-2026 | Senin | 8027 | 027 | 27 | 8 | 0 | 2 | 7 |
| 14-06-2026 | Minggu | 5796 | 796 | 96 | 5 | 7 | 9 | 6 |
| 13-06-2026 | Sabtu | 2970 | 970 | 70 | 2 | 9 | 7 | 0 |
| 12-06-2026 | Jumat | 7588 | 588 | 88 | 7 | 5 | 8 | 8 |
| 11-06-2026 | Kamis | 1241 | 241 | 41 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 10-06-2026 | Rabu | 6691 | 691 | 91 | 6 | 6 | 9 | 1 |
| 09-06-2026 | Selasa | 3760 | 760 | 60 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| 08-06-2026 | Senin | 9363 | 363 | 63 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 07-06-2026 | Minggu | 4822 | 822 | 22 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 06-06-2026 | Sabtu | 9685 | 685 | 85 | 9 | 6 | 8 | 5 |
| 05-06-2026 | Jumat | 1152 | 152 | 52 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 04-06-2026 | Kamis | 8667 | 667 | 67 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| 03-06-2026 | Rabu | 1051 | 051 | 51 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 02-06-2026 | Selasa | 6225 | 225 | 25 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 01-06-2026 | Senin | 3123 | 123 | 23 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 31-05-2026 | Minggu | 1334 | 334 | 34 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 30-05-2026 | Sabtu | 0095 | 095 | 95 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 29-05-2026 | Jumat | 8443 | 443 | 43 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 28-05-2026 | Kamis | 0369 | 369 | 69 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 27-05-2026 | Rabu | 8496 | 496 | 96 | 8 | 4 | 9 | 6 |
| 26-05-2026 | Selasa | 0435 | 435 | 35 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 25-05-2026 | Senin | 6082 | 082 | 82 | 6 | 0 | 8 | 2 |
| 24-05-2026 | Minggu | 0833 | 833 | 33 | 0 | 8 | 3 | 3 |
Ringkasan Arsip
Rekap Bulanan Data Nusantara
Tabel data di atas menyimpan data Nusantara hari ini baris demi baris. Di sini arsip data keluaran Nusantara yang sama diringkas per bulan, jadi pola kasarnya (ekor yang paling sering, 2D yang keluar dua kali, angka kembar) bisa dibaca sekilas. Arsip kami berjalan dari 24 Mei 2026 sampai 19 November 2026 (180 undian), dan hasil terakhir yang masuk adalah 0722.
Kolom "2D berulang" menghitung berapa pasangan 2D yang keluar lebih dari sekali dalam bulan yang sama. Kolom "Kembar" menghitung hasil yang kepala dan ekornya sama, misalnya 33 atau 77. Bulan berjalan belum lengkap. Bandingkan bulan penuh dengan bulan penuh supaya adil, karena bulan dengan undian lebih banyak wajar punya angka berulang lebih banyak juga. Data Nusantara ini diperbarui otomatis setiap ada hasil baru.
| Bulan | Undian | Ekor tersering | 2D berulang | Kembar |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 19 | 4 (5x) | 1 | 3 |
| Oktober 2026 | 31 | 5 (6x) | 5 | 2 |
| September 2026 | 30 | 6 (7x) | 6 | 3 |
| Agustus 2026 | 31 | 2 (6x) | 6 | 5 |
| Juli 2026 | 31 | 7 (8x) | 5 | 1 |
| Juni 2026 | 30 | 5 (6x) | 3 | 3 |
| Mei 2026 | 8 | 5 (2x) | 0 | 1 |
Update data Nusantara Live Draw — Kamis, 19 November 2026
Per 19 November 2026, undian Nusantara Live Draw terbaru tercatat 0722 pada 19 November 2026. Rangkuman 7 undian terakhir: ekor 0 unggul dengan 1 kemunculan, ekor besar (5–9) 3 kali, dan digit 1 muncul 4 kali di seluruh posisi. Dibanding 7 undian sebelumnya, jumlah ekor ganjil naik (2 → 3). Digit yang belum muncul sama sekali dalam 7 undian itu: 5.
| Undian | Hasil |
|---|---|
| Kamis, 19 November 2026 | 0722 |
| Rabu, 18 November 2026 | 1819 |
| Selasa, 17 November 2026 | 1936 |
| Senin, 16 November 2026 | 4700 |
| Minggu, 15 November 2026 | 2697 |
| Sabtu, 14 November 2026 | 4381 |
| Jumat, 13 November 2026 | 2344 |
Data Nusantara Live Draw
Baris teratas data Nusantara Live Draw saat ini 0722 untuk 19 November 2026; di bawahnya ada 179 baris lagi sampai 24 Mei 2026. Setiap baris membawa hari undian dan pecahan 3D serta 2D. Tabel bertambah satu baris tiap undian selesai, tutup pukul 22:00 WIB.
Sebagai pasaran live draw, Nusantara Live Draw mengundi lewat siaran langsung tiap hari. Tutupnya pukul 22:00 WIB (malam), dan angka baru masuk ke arsip setelah siaran berakhir. Pasaran ini tutup bersamaan dengan Hongkong Pools.
Hasil Nusantara Live Draw di portal ini ditarik otomatis, bukan diketik ulang. Itu sebabnya kamu tidak akan menemukan baris yang "dirapikan" atau angka yang dibulatkan; apa yang keluar di undian malam itulah yang tercatat, dan kalau ada yang belum masuk, barisnya kosong sampai masuk.
Ekor terpanas Nusantara Live Draw 7 (28 kali), ekor terdingin 8 (8 kali), dan ekor 3 terakhir muncul 55 undian yang lalu. Sisi paritasnya: 103 ganjil berbanding 77 genap. Sisi besarannya: 97 besar berbanding 83 kecil. Selisih yang tipis di 180 undian Nusantara Live Draw berarti sebarannya nyaris rata, seperti yang diharapkan dari undian acak.
Ringkasan Arsip Nusantara Live Draw
Yang dihitung adalah 180 undian Nusantara Live Draw antara 24 Mei 2026 dan 19 November 2026 (180 hari kalender). Kalau semua digit dijadikan satu tumpukan, urutan teratasnya 1 (88 kali), 7 (84 kali), 0 (77 kali), dan yang paling sepi digit 4 (54 kali).
Hitungan kolom demi kolom (180 undian Nusantara Live Draw): as paling sering 1 (24 kali), kop paling sering 0 (25 kali), kepala paling sering 1 (23 kali), ekor paling sering 7 (28 kali). Rata-rata jumlah kepala ditambah ekor di arsip Nusantara Live Draw 8,9, angka yang kadang dipakai pemain untuk memilih 2D dengan jumlah digit tertentu.
Pecahan 3D dan 2D dari Hasil Nusantara Live Draw
| Tanggal | Hari | Hasil | 3D | 2D |
|---|---|---|---|---|
| 19 November 2026 | Kamis | 0722 | 722 | 22 |
| 18 November 2026 | Rabu | 1819 | 819 | 19 |
| 17 November 2026 | Selasa | 1936 | 936 | 36 |
| 16 November 2026 | Senin | 4700 | 700 | 00 |
| 15 November 2026 | Minggu | 2697 | 697 | 97 |
Ambil 0722 sebagai contoh. 2D belakangnya 22, 3D belakangnya 722; itu yang tampil di dua kolom kanan. Kalau kamu butuh pecahan depan 07 atau tengah 72, baca dari kolom 4D, karena tabel sengaja dibuat ringkas untuk layar ponsel.
Kalau dilihat dari yang paling baru di Nusantara Live Draw, ekor genap sudah muncul 1 kali beruntun. Hasil Nusantara Live Draw dengan dua digit belakang kembar (misalnya 44 atau 77) tercatat 18 kali dari 180 undian. 2D Nusantara Live Draw yang tercatat lebih dari sekali: 52 (8 kali), 70 (8 kali), 96 (7 kali), 05 (6 kali).
Terakhir, soal sikap: hitungan Nusantara Live Draw di atas jujur karena dihitung dari arsip nyata, tapi jujur bukan berarti bisa meramal. Undian Nusantara Live Draw pukul berapa pun tetap acak. Main untuk hiburan, tetapkan batas sebelum mulai, dan halaman ini bukan untuk pembaca di bawah 18 tahun.
Ada alat kecil yang cocok dipakai bersama halaman ini: kartu bukti prediksi. Kamu isi angka Nusantara Live Draw sebelum jam tutup, sistem membandingkannya dengan hasil resmi, dan kartunya bisa disimpan sebagai gambar untuk dibagikan.
Dari tabel ini kamu bisa melompat ke paito Nusantara Live Draw untuk versi yang ekornya disorot, ke keluaran Nusantara Live Draw untuk papan hasil terbaru, atau ke prediksi Nusantara Live Draw untuk angka main yang dihitung dari baris-baris di sini. Daftar pasaran lain ada di pusat data.
Pertanyaan Umum
Undian Nusantara Live Draw terakhir yang tercatat adalah 0722 (19 November 2026). Dalam 7 undian terakhir, ekor 0 paling sering keluar (1 kali). Angka ini diperbarui otomatis setiap ada hasil baru.
Satu baris per undian: tanggal, hari, angka penuh 4D, pecahan 3D belakang, dan pecahan 2D belakang. Baris teratas adalah undian terbaru yang sudah tercatat.
Data menampilkan pecahan lengkap per tanggal untuk dicari baris demi baris. Paito menyorot digit terakhir supaya pola ekor terbaca sekali pandang. Sumber angkanya sama.
180 undian, terlama 24 Mei 2026 dan terbaru 19 November 2026. Arsip bertambah otomatis setiap pasaran tutup pukul 22:00 WIB.
Di semua posisi, digit 1 paling sering dengan 88 kemunculan dari 180 undian. Ini hitungan atas yang sudah lewat, bukan petunjuk hasil berikutnya.
Ganjil 103 kali dan genap 77 kali dari 180 undian di arsip data ini.
Ekor besar (5 sampai 9) 97 kali dan ekor kecil (0 sampai 4) 83 kali dari 180 undian.
Kalau kepala dan ekor dijumlahkan, rata-ratanya 8,9 di arsip 180 undian ini.





