Tabel Data Keluaran Mongolia Live Draw
Geser tabel untuk melihat semua kolom →
| Tanggal | Hari | 4D | 3D | 2D | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | Jumat | 9612 | 612 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 19-11-2026 | Kamis | 1787 | 787 | 87 | 1 | 7 | 8 | 7 |
| 18-11-2026 | Rabu | 7087 | 087 | 87 | 7 | 0 | 8 | 7 |
| 17-11-2026 | Selasa | 9909 | 909 | 09 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 16-11-2026 | Senin | 0027 | 027 | 27 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 15-11-2026 | Minggu | 5717 | 717 | 17 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| 14-11-2026 | Sabtu | 7909 | 909 | 09 | 7 | 9 | 0 | 9 |
| 13-11-2026 | Jumat | 2064 | 064 | 64 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 12-11-2026 | Kamis | 4664 | 664 | 64 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 11-11-2026 | Rabu | 5414 | 414 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 10-11-2026 | Selasa | 6718 | 718 | 18 | 6 | 7 | 1 | 8 |
| 09-11-2026 | Senin | 7596 | 596 | 96 | 7 | 5 | 9 | 6 |
| 08-11-2026 | Minggu | 5860 | 860 | 60 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| 07-11-2026 | Sabtu | 3022 | 022 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 06-11-2026 | Jumat | 0873 | 873 | 73 | 0 | 8 | 7 | 3 |
| 05-11-2026 | Kamis | 4413 | 413 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 04-11-2026 | Rabu | 1429 | 429 | 29 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 03-11-2026 | Selasa | 4664 | 664 | 64 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 02-11-2026 | Senin | 9535 | 535 | 35 | 9 | 5 | 3 | 5 |
| 01-11-2026 | Minggu | 7881 | 881 | 81 | 7 | 8 | 8 | 1 |
| 31-10-2026 | Sabtu | 9338 | 338 | 38 | 9 | 3 | 3 | 8 |
| 30-10-2026 | Jumat | 2664 | 664 | 64 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 29-10-2026 | Kamis | 6697 | 697 | 97 | 6 | 6 | 9 | 7 |
| 28-10-2026 | Rabu | 8964 | 964 | 64 | 8 | 9 | 6 | 4 |
| 27-10-2026 | Selasa | 2794 | 794 | 94 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 26-10-2026 | Senin | 2885 | 885 | 85 | 2 | 8 | 8 | 5 |
| 25-10-2026 | Minggu | 3604 | 604 | 04 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| 24-10-2026 | Sabtu | 6886 | 886 | 86 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 23-10-2026 | Jumat | 2085 | 085 | 85 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 22-10-2026 | Kamis | 7468 | 468 | 68 | 7 | 4 | 6 | 8 |
| 21-10-2026 | Rabu | 7048 | 048 | 48 | 7 | 0 | 4 | 8 |
| 20-10-2026 | Selasa | 2635 | 635 | 35 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 19-10-2026 | Senin | 2271 | 271 | 71 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 18-10-2026 | Minggu | 4242 | 242 | 42 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 17-10-2026 | Sabtu | 3410 | 410 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 16-10-2026 | Jumat | 7528 | 528 | 28 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 15-10-2026 | Kamis | 1852 | 852 | 52 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| 14-10-2026 | Rabu | 8617 | 617 | 17 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| 13-10-2026 | Selasa | 2126 | 126 | 26 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 12-10-2026 | Senin | 3128 | 128 | 28 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 11-10-2026 | Minggu | 6964 | 964 | 64 | 6 | 9 | 6 | 4 |
| 10-10-2026 | Sabtu | 8301 | 301 | 01 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 09-10-2026 | Jumat | 4745 | 745 | 45 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| 08-10-2026 | Kamis | 2840 | 840 | 40 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 07-10-2026 | Rabu | 0257 | 257 | 57 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 06-10-2026 | Selasa | 8874 | 874 | 74 | 8 | 8 | 7 | 4 |
| 05-10-2026 | Senin | 3757 | 757 | 57 | 3 | 7 | 5 | 7 |
| 04-10-2026 | Minggu | 8389 | 389 | 89 | 8 | 3 | 8 | 9 |
| 03-10-2026 | Sabtu | 4218 | 218 | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 02-10-2026 | Jumat | 9999 | 999 | 99 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 01-10-2026 | Kamis | 5293 | 293 | 93 | 5 | 2 | 9 | 3 |
| 30-09-2026 | Rabu | 1640 | 640 | 40 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 29-09-2026 | Selasa | 6489 | 489 | 89 | 6 | 4 | 8 | 9 |
| 28-09-2026 | Senin | 1487 | 487 | 87 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 27-09-2026 | Minggu | 8270 | 270 | 70 | 8 | 2 | 7 | 0 |
| 26-09-2026 | Sabtu | 3233 | 233 | 33 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 25-09-2026 | Jumat | 7871 | 871 | 71 | 7 | 8 | 7 | 1 |
| 24-09-2026 | Kamis | 2632 | 632 | 32 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 23-09-2026 | Rabu | 9164 | 164 | 64 | 9 | 1 | 6 | 4 |
| 22-09-2026 | Selasa | 6031 | 031 | 31 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 21-09-2026 | Senin | 7142 | 142 | 42 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 20-09-2026 | Minggu | 6403 | 403 | 03 | 6 | 4 | 0 | 3 |
| 19-09-2026 | Sabtu | 4232 | 232 | 32 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 18-09-2026 | Jumat | 2901 | 901 | 01 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 17-09-2026 | Kamis | 1634 | 634 | 34 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 16-09-2026 | Rabu | 2227 | 227 | 27 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 15-09-2026 | Selasa | 0928 | 928 | 28 | 0 | 9 | 2 | 8 |
| 14-09-2026 | Senin | 6384 | 384 | 84 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| 13-09-2026 | Minggu | 5641 | 641 | 41 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| 12-09-2026 | Sabtu | 5197 | 197 | 97 | 5 | 1 | 9 | 7 |
| 11-09-2026 | Jumat | 2354 | 354 | 54 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 10-09-2026 | Kamis | 1693 | 693 | 93 | 1 | 6 | 9 | 3 |
| 09-09-2026 | Rabu | 0077 | 077 | 77 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 08-09-2026 | Selasa | 1004 | 004 | 04 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 07-09-2026 | Senin | 9085 | 085 | 85 | 9 | 0 | 8 | 5 |
| 06-09-2026 | Minggu | 4593 | 593 | 93 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 05-09-2026 | Sabtu | 1965 | 965 | 65 | 1 | 9 | 6 | 5 |
| 04-09-2026 | Jumat | 6284 | 284 | 84 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 03-09-2026 | Kamis | 0682 | 682 | 82 | 0 | 6 | 8 | 2 |
| 02-09-2026 | Rabu | 8442 | 442 | 42 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 01-09-2026 | Selasa | 8941 | 941 | 41 | 8 | 9 | 4 | 1 |
| 31-08-2026 | Senin | 1551 | 551 | 51 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 30-08-2026 | Minggu | 5513 | 513 | 13 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 29-08-2026 | Sabtu | 8927 | 927 | 27 | 8 | 9 | 2 | 7 |
| 28-08-2026 | Jumat | 2915 | 915 | 15 | 2 | 9 | 1 | 5 |
| 27-08-2026 | Kamis | 9253 | 253 | 53 | 9 | 2 | 5 | 3 |
| 26-08-2026 | Rabu | 4931 | 931 | 31 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 25-08-2026 | Selasa | 9813 | 813 | 13 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 24-08-2026 | Senin | 2318 | 318 | 18 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 23-08-2026 | Minggu | 8290 | 290 | 90 | 8 | 2 | 9 | 0 |
| 22-08-2026 | Sabtu | 7414 | 414 | 14 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| 21-08-2026 | Jumat | 8341 | 341 | 41 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 20-08-2026 | Kamis | 7321 | 321 | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 19-08-2026 | Rabu | 5107 | 107 | 07 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 18-08-2026 | Selasa | 0636 | 636 | 36 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| 17-08-2026 | Senin | 3100 | 100 | 00 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16-08-2026 | Minggu | 4926 | 926 | 26 | 4 | 9 | 2 | 6 |
| 15-08-2026 | Sabtu | 7780 | 780 | 80 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| 14-08-2026 | Jumat | 2259 | 259 | 59 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 13-08-2026 | Kamis | 9435 | 435 | 35 | 9 | 4 | 3 | 5 |
| 12-08-2026 | Rabu | 1164 | 164 | 64 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 11-08-2026 | Selasa | 9306 | 306 | 06 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 10-08-2026 | Senin | 4916 | 916 | 16 | 4 | 9 | 1 | 6 |
| 09-08-2026 | Minggu | 1901 | 901 | 01 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 08-08-2026 | Sabtu | 4930 | 930 | 30 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 07-08-2026 | Jumat | 5186 | 186 | 86 | 5 | 1 | 8 | 6 |
| 06-08-2026 | Kamis | 5270 | 270 | 70 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 05-08-2026 | Rabu | 5530 | 530 | 30 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 04-08-2026 | Selasa | 2531 | 531 | 31 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 03-08-2026 | Senin | 5867 | 867 | 67 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| 02-08-2026 | Minggu | 3850 | 850 | 50 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| 01-08-2026 | Sabtu | 2713 | 713 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 31-07-2026 | Jumat | 7774 | 774 | 74 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 30-07-2026 | Kamis | 3704 | 704 | 04 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| 29-07-2026 | Rabu | 4150 | 150 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 28-07-2026 | Selasa | 7780 | 780 | 80 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| 27-07-2026 | Senin | 0140 | 140 | 40 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 26-07-2026 | Minggu | 2094 | 094 | 94 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 25-07-2026 | Sabtu | 9104 | 104 | 04 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| 24-07-2026 | Jumat | 1602 | 602 | 02 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 23-07-2026 | Kamis | 0930 | 930 | 30 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 22-07-2026 | Rabu | 0356 | 356 | 56 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 21-07-2026 | Selasa | 6518 | 518 | 18 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 20-07-2026 | Senin | 3986 | 986 | 86 | 3 | 9 | 8 | 6 |
| 19-07-2026 | Minggu | 3665 | 665 | 65 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 18-07-2026 | Sabtu | 4271 | 271 | 71 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 17-07-2026 | Jumat | 2736 | 736 | 36 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| 16-07-2026 | Kamis | 8819 | 819 | 19 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| 15-07-2026 | Rabu | 6105 | 105 | 05 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 14-07-2026 | Selasa | 2229 | 229 | 29 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 13-07-2026 | Senin | 2881 | 881 | 81 | 2 | 8 | 8 | 1 |
| 12-07-2026 | Minggu | 2717 | 717 | 17 | 2 | 7 | 1 | 7 |
| 11-07-2026 | Sabtu | 1745 | 745 | 45 | 1 | 7 | 4 | 5 |
| 10-07-2026 | Jumat | 9271 | 271 | 71 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| 09-07-2026 | Kamis | 9337 | 337 | 37 | 9 | 3 | 3 | 7 |
| 08-07-2026 | Rabu | 9124 | 124 | 24 | 9 | 1 | 2 | 4 |
| 07-07-2026 | Selasa | 2178 | 178 | 78 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 06-07-2026 | Senin | 7421 | 421 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 05-07-2026 | Minggu | 3483 | 483 | 83 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| 04-07-2026 | Sabtu | 0162 | 162 | 62 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 03-07-2026 | Jumat | 6222 | 222 | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 02-07-2026 | Kamis | 4654 | 654 | 54 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 01-07-2026 | Rabu | 1670 | 670 | 70 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 30-06-2026 | Selasa | 4931 | 931 | 31 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 29-06-2026 | Senin | 6636 | 636 | 36 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| 28-06-2026 | Minggu | 9882 | 882 | 82 | 9 | 8 | 8 | 2 |
| 27-06-2026 | Sabtu | 8290 | 290 | 90 | 8 | 2 | 9 | 0 |
| 26-06-2026 | Jumat | 0387 | 387 | 87 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 25-06-2026 | Kamis | 7989 | 989 | 89 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| 24-06-2026 | Rabu | 7860 | 860 | 60 | 7 | 8 | 6 | 0 |
| 23-06-2026 | Selasa | 4132 | 132 | 32 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 22-06-2026 | Senin | 8289 | 289 | 89 | 8 | 2 | 8 | 9 |
| 21-06-2026 | Minggu | 8866 | 866 | 66 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 20-06-2026 | Sabtu | 1923 | 923 | 23 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| 19-06-2026 | Jumat | 7567 | 567 | 67 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 18-06-2026 | Kamis | 7107 | 107 | 07 | 7 | 1 | 0 | 7 |
| 17-06-2026 | Rabu | 4930 | 930 | 30 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 16-06-2026 | Selasa | 6633 | 633 | 33 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 15-06-2026 | Senin | 9783 | 783 | 83 | 9 | 7 | 8 | 3 |
| 14-06-2026 | Minggu | 0731 | 731 | 31 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| 13-06-2026 | Sabtu | 1008 | 008 | 08 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 12-06-2026 | Jumat | 3076 | 076 | 76 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 11-06-2026 | Kamis | 5608 | 608 | 08 | 5 | 6 | 0 | 8 |
| 10-06-2026 | Rabu | 7184 | 184 | 84 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 09-06-2026 | Selasa | 4559 | 559 | 59 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| 08-06-2026 | Senin | 3419 | 419 | 19 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 07-06-2026 | Minggu | 1743 | 743 | 43 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 06-06-2026 | Sabtu | 9152 | 152 | 52 | 9 | 1 | 5 | 2 |
| 05-06-2026 | Jumat | 9964 | 964 | 64 | 9 | 9 | 6 | 4 |
| 04-06-2026 | Kamis | 7966 | 966 | 66 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| 03-06-2026 | Rabu | 3665 | 665 | 65 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 02-06-2026 | Selasa | 6172 | 172 | 72 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 01-06-2026 | Senin | 8412 | 412 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| 31-05-2026 | Minggu | 1285 | 285 | 85 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 30-05-2026 | Sabtu | 0210 | 210 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 29-05-2026 | Jumat | 4671 | 671 | 71 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 28-05-2026 | Kamis | 6216 | 216 | 16 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| 27-05-2026 | Rabu | 9250 | 250 | 50 | 9 | 2 | 5 | 0 |
| 26-05-2026 | Selasa | 9438 | 438 | 38 | 9 | 4 | 3 | 8 |
| 25-05-2026 | Senin | 2089 | 089 | 89 | 2 | 0 | 8 | 9 |
Ringkasan Arsip
Rekap Bulanan Live Draw Mongolia
Tabel data di atas menyimpan live result Mongolia hari ini baris demi baris. Di sini arsip live draw Mongolia yang sama diringkas per bulan, jadi pola kasarnya (ekor yang paling sering, 2D yang keluar dua kali, angka kembar) bisa dibaca sekilas. Arsip kami berjalan dari 25 Mei 2026 sampai 20 November 2026 (180 undian), dan hasil terakhir yang masuk adalah 9612.
Kolom "2D berulang" menghitung berapa pasangan 2D yang keluar lebih dari sekali dalam bulan yang sama. Kolom "Kembar" menghitung hasil yang kepala dan ekornya sama, misalnya 33 atau 77. Bulan berjalan belum lengkap. Bandingkan bulan penuh dengan bulan penuh supaya adil, karena bulan dengan undian lebih banyak wajar punya angka berulang lebih banyak juga. Data live Mongolia draw ini diperbarui otomatis setiap ada hasil baru.
| Bulan | Undian | Ekor tersering | 2D berulang | Kembar |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 20 | 7 (4x) | 3 | 1 |
| Oktober 2026 | 31 | 8 (6x) | 4 | 1 |
| September 2026 | 30 | 4 (6x) | 5 | 2 |
| Agustus 2026 | 31 | 0 (7x) | 3 | 1 |
| Juli 2026 | 31 | 4 (6x) | 2 | 1 |
| Juni 2026 | 30 | 2 (5x) | 4 | 3 |
| Mei 2026 | 7 | 0 (2x) | 0 | 0 |
Update data Mongolia Live Draw — Sabtu, 21 November 2026
Angka terbaru Mongolia Live Draw: 9612, undian Jumat 20 November 2026. Kalau dilihat 7 undian ke belakang, ekor ganjil 6 kali dan genap 1 kali, ekor 7 yang paling sering (4 kali), sedangkan digit 7 paling banyak tampil (8 kali). Dibanding 7 undian sebelumnya, jumlah ekor ganjil naik (0 → 6), dan ekor 7 di periode lalu keluar 0 kali. Digit yang belum muncul sama sekali dalam 7 undian itu: 3, 4.
| Undian | Hasil |
|---|---|
| Jumat, 20 November 2026 | 9612 |
| Kamis, 19 November 2026 | 1787 |
| Rabu, 18 November 2026 | 7087 |
| Selasa, 17 November 2026 | 9909 |
| Senin, 16 November 2026 | 0027 |
| Minggu, 15 November 2026 | 5717 |
| Sabtu, 14 November 2026 | 7909 |
Data Mongolia Live Draw
Data Mongolia Live Draw di halaman ini adalah tabel per tanggal: 180 undian dari 25 Mei 2026 sampai 20 November 2026, masing-masing dengan hari, angka penuh, pecahan 3D, dan pecahan 2D. Baris paling atas selalu undian terakhir yang sudah tercatat setelah tutup pukul 19:10 WIB.
Mongolia Live Draw diundi langsung setiap hari dengan jam tutup 19:10 WIB, waktu malam. Yang tercatat di halaman ini adalah angka setelah siaran selesai, bukan angka sementara di tengah siaran. Di urutan jam tutup, pasaran ini nomor 12 dari 17: 1 jam 10 menit setelah Grab Live Draw dan 35 menit sebelum NEX4D Pools Night.
Ringkasan Arsip Mongolia Live Draw
Kedalaman arsip: 180 undian, 180 hari kalender, terlama 25 Mei 2026. Digit tersering di semua kolom 1 (83 kali), 2 (82 kali), 6 (76 kali). Digit 5 paling jarang, 52 kali. Selisih antar digit yang kecil adalah tanda sebaran yang wajar, bukan tanda ada yang "macet".
Dibaca per posisi dari 180 undian Mongolia Live Draw terakhir: as paling sering 2 (25 kali), kop paling sering 2 (24 kali), kepala paling sering 8 (27 kali), ekor paling sering 4 (26 kali). Digit yang sering di satu posisi Mongolia Live Draw belum tentu sering di posisi lain, itu sebabnya membaca per kolom lebih jujur daripada menghitung semua 720 digit jadi satu.
Pecahan 3D dan 2D dari Hasil Mongolia Live Draw
| Tanggal | Hari | Hasil | 3D | 2D |
|---|---|---|---|---|
| 20 November 2026 | Jumat | 9612 | 612 | 12 |
| 19 November 2026 | Kamis | 1787 | 787 | 87 |
| 18 November 2026 | Rabu | 7087 | 087 | 87 |
| 17 November 2026 | Selasa | 9909 | 909 | 09 |
| 16 November 2026 | Senin | 0027 | 027 | 27 |
Contoh dari baris teratas: 9612 dipecah jadi 3D 612 dan 2D 12. Pecahan depan (dua digit pertama, 96) dan tengah (61) tidak ditampilkan di tabel karena jarang dipakai, tapi bisa kamu baca sendiri dari kolom 4D.
Kalau kamu menyalin tabel Mongolia Live Draw ke lembar kerja, pertahankan kolom tanggal dan hari. Tanpa keduanya, arsip pasaran yang tutup malam WIB gampang bergeser satu hari saat dibandingkan dengan catatan dari sumber lain.
Perbedaan antara pasaran seperti Mongolia Live Draw dengan pasaran lain bukan pada cara membaca angkanya, melainkan pada jadwal dan deret arsipnya. Cara baca angka dari posisi depan sampai 2D sama di mana-mana; yang tidak boleh dicampur adalah deret hasil Mongolia Live Draw dengan deret pasaran lain.
Satu hal yang membuat Mongolia Live Draw enak dipantau: jadwalnya tetap. Pukul 19:10 WIB setiap hari undian, tanpa perlu menebak kapan hasilnya keluar. Simpan halaman ini, buka beberapa menit setelah jam tutup, dan angka Mongolia Live Draw terbaru sudah menunggu.
Dari tabel ini kamu bisa melompat ke paito Mongolia Live Draw untuk versi yang ekornya disorot, ke keluaran Mongolia Live Draw untuk papan hasil terbaru, atau ke prediksi Mongolia Live Draw untuk angka main yang dihitung dari baris-baris di sini. Daftar pasaran lain ada di pusat data.
Kalau kamu sudah punya angka jagoan untuk Mongolia Live Draw, coba masukkan ke kartu bukti prediksi. Alat itu mencocokkan angkamu dengan hasil resmi begitu undian selesai dan menjadikannya gambar yang bisa kamu bagikan ke grup.
Terakhir, soal sikap: hitungan Mongolia Live Draw di atas jujur karena dihitung dari arsip nyata, tapi jujur bukan berarti bisa meramal. Undian Mongolia Live Draw pukul berapa pun tetap acak. Main untuk hiburan, tetapkan batas sebelum mulai, dan halaman ini bukan untuk pembaca di bawah 18 tahun.
Pertanyaan Umum
Undian Mongolia Live Draw terakhir yang tercatat adalah 9612 (20 November 2026). Dalam 7 undian terakhir, ekor 7 paling sering keluar (4 kali). Angka ini diperbarui otomatis setiap ada hasil baru.
Satu baris per undian: tanggal, hari, angka penuh 4D, pecahan 3D belakang, dan pecahan 2D belakang. Baris teratas adalah undian terbaru yang sudah tercatat.
Data menampilkan pecahan lengkap per tanggal untuk dicari baris demi baris. Paito menyorot digit terakhir supaya pola ekor terbaca sekali pandang. Sumber angkanya sama.
180 undian, terlama 25 Mei 2026 dan terbaru 20 November 2026. Arsip bertambah otomatis setiap pasaran tutup pukul 19:10 WIB.
Di semua posisi, digit 1 paling sering dengan 83 kemunculan dari 180 undian. Ini hitungan atas yang sudah lewat, bukan petunjuk hasil berikutnya.
Ganjil 85 kali dan genap 95 kali dari 180 undian di arsip data ini.
Ekor besar (5 sampai 9) 78 kali dan ekor kecil (0 sampai 4) 102 kali dari 180 undian.
Kalau kepala dan ekor dijumlahkan, rata-ratanya 8,6 di arsip 180 undian ini.





