Tabel Data Keluaran Fajar Pakong
Geser tabel untuk melihat semua kolom →
| Tanggal | Hari | 3D | 2D | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-11-2026 | Kamis | 513 | 13 | 5 | 1 | 3 |
| 18-11-2026 | Rabu | 916 | 16 | 9 | 1 | 6 |
| 17-11-2026 | Selasa | 818 | 18 | 8 | 1 | 8 |
| 16-11-2026 | Senin | 028 | 28 | 0 | 2 | 8 |
| 15-11-2026 | Minggu | 115 | 15 | 1 | 1 | 5 |
| 14-11-2026 | Sabtu | 920 | 20 | 9 | 2 | 0 |
| 13-11-2026 | Jumat | 029 | 29 | 0 | 2 | 9 |
| 12-11-2026 | Kamis | 225 | 25 | 2 | 2 | 5 |
| 11-11-2026 | Rabu | 713 | 13 | 7 | 1 | 3 |
| 10-11-2026 | Selasa | 319 | 19 | 3 | 1 | 9 |
| 09-11-2026 | Senin | 535 | 35 | 5 | 3 | 5 |
| 08-11-2026 | Minggu | 234 | 34 | 2 | 3 | 4 |
| 07-11-2026 | Sabtu | 717 | 17 | 7 | 1 | 7 |
| 06-11-2026 | Jumat | 121 | 21 | 1 | 2 | 1 |
| 05-11-2026 | Kamis | 815 | 15 | 8 | 1 | 5 |
| 04-11-2026 | Rabu | 125 | 25 | 1 | 2 | 5 |
| 03-11-2026 | Selasa | 323 | 23 | 3 | 2 | 3 |
| 02-11-2026 | Senin | 232 | 32 | 2 | 3 | 2 |
| 01-11-2026 | Minggu | 435 | 35 | 4 | 3 | 5 |
| 31-10-2026 | Sabtu | 831 | 31 | 8 | 3 | 1 |
| 30-10-2026 | Jumat | 913 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 22-10-2026 | Kamis | 419 | 19 | 4 | 1 | 9 |
| 21-10-2026 | Rabu | 532 | 32 | 5 | 3 | 2 |
| 20-10-2026 | Selasa | 521 | 21 | 5 | 2 | 1 |
| 19-10-2026 | Senin | 831 | 31 | 8 | 3 | 1 |
| 18-10-2026 | Minggu | 721 | 21 | 7 | 2 | 1 |
| 17-10-2026 | Sabtu | 610 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| 16-10-2026 | Jumat | 625 | 25 | 6 | 2 | 5 |
| 15-10-2026 | Kamis | 932 | 32 | 9 | 3 | 2 |
| 14-10-2026 | Rabu | 821 | 21 | 8 | 2 | 1 |
| 13-10-2026 | Selasa | 635 | 35 | 6 | 3 | 5 |
| 12-10-2026 | Senin | 125 | 25 | 1 | 2 | 5 |
| 11-10-2026 | Minggu | 631 | 31 | 6 | 3 | 1 |
| 10-10-2026 | Sabtu | 712 | 12 | 7 | 1 | 2 |
| 09-10-2026 | Jumat | 523 | 23 | 5 | 2 | 3 |
| 08-10-2026 | Kamis | 735 | 35 | 7 | 3 | 5 |
| 07-10-2026 | Rabu | 127 | 27 | 1 | 2 | 7 |
| 05-10-2026 | Senin | 424 | 24 | 4 | 2 | 4 |
| 04-10-2026 | Minggu | 836 | 36 | 8 | 3 | 6 |
| 03-10-2026 | Sabtu | 412 | 12 | 4 | 1 | 2 |
| 02-10-2026 | Jumat | 823 | 23 | 8 | 2 | 3 |
| 01-10-2026 | Kamis | 221 | 21 | 2 | 2 | 1 |
| 30-09-2026 | Rabu | 224 | 24 | 2 | 2 | 4 |
| 29-09-2026 | Selasa | 035 | 35 | 0 | 3 | 5 |
| 28-09-2026 | Senin | 112 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 27-09-2026 | Minggu | 417 | 17 | 4 | 1 | 7 |
| 26-09-2026 | Sabtu | 715 | 15 | 7 | 1 | 5 |
| 25-09-2026 | Jumat | 514 | 14 | 5 | 1 | 4 |
| 24-09-2026 | Kamis | 623 | 23 | 6 | 2 | 3 |
| 23-09-2026 | Rabu | 219 | 19 | 2 | 1 | 9 |
| 22-09-2026 | Selasa | 201 | 01 | 2 | 0 | 1 |
| 21-09-2026 | Senin | 321 | 21 | 3 | 2 | 1 |
| 20-09-2026 | Minggu | 927 | 27 | 9 | 2 | 7 |
| 19-09-2026 | Sabtu | 213 | 13 | 2 | 1 | 3 |
| 18-09-2026 | Jumat | 630 | 30 | 6 | 3 | 0 |
| 17-09-2026 | Kamis | 515 | 15 | 5 | 1 | 5 |
| 16-09-2026 | Rabu | 719 | 19 | 7 | 1 | 9 |
| 15-09-2026 | Selasa | 020 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 14-09-2026 | Senin | 735 | 35 | 7 | 3 | 5 |
| 13-09-2026 | Minggu | 836 | 36 | 8 | 3 | 6 |
| 12-09-2026 | Sabtu | 425 | 25 | 4 | 2 | 5 |
| 11-09-2026 | Jumat | 234 | 34 | 2 | 3 | 4 |
| 10-09-2026 | Kamis | 724 | 24 | 7 | 2 | 4 |
| 09-09-2026 | Rabu | 317 | 17 | 3 | 1 | 7 |
| 08-09-2026 | Selasa | 823 | 23 | 8 | 2 | 3 |
| 07-09-2026 | Senin | 332 | 32 | 3 | 3 | 2 |
| 06-09-2026 | Minggu | 012 | 12 | 0 | 1 | 2 |
| 05-09-2026 | Sabtu | 027 | 27 | 0 | 2 | 7 |
| 04-09-2026 | Jumat | 729 | 29 | 7 | 2 | 9 |
| 03-09-2026 | Kamis | 619 | 19 | 6 | 1 | 9 |
| 02-09-2026 | Rabu | 921 | 21 | 9 | 2 | 1 |
| 01-09-2026 | Selasa | 131 | 31 | 1 | 3 | 1 |
| 31-08-2026 | Senin | 932 | 32 | 9 | 3 | 2 |
| 30-08-2026 | Minggu | 727 | 27 | 7 | 2 | 7 |
| 29-08-2026 | Sabtu | 318 | 18 | 3 | 1 | 8 |
| 28-08-2026 | Jumat | 126 | 26 | 1 | 2 | 6 |
| 27-08-2026 | Kamis | 405 | 05 | 4 | 0 | 5 |
| 26-08-2026 | Rabu | 215 | 15 | 2 | 1 | 5 |
| 25-08-2026 | Selasa | 534 | 34 | 5 | 3 | 4 |
| 24-08-2026 | Senin | 522 | 22 | 5 | 2 | 2 |
| 23-08-2026 | Minggu | 424 | 24 | 4 | 2 | 4 |
| 22-08-2026 | Sabtu | 708 | 08 | 7 | 0 | 8 |
| 21-08-2026 | Jumat | 810 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| 20-08-2026 | Kamis | 321 | 21 | 3 | 2 | 1 |
Ringkasan Arsip
Rekap Bulanan Data Fajar Pakong
Kalau Anda mencari data Fajar Pakong hari ini, angkanya ada di tabel data di atas, baris paling atas. Bagian ini merangkum arsip data keluaran Fajar Pakong per bulan, supaya kelihatan bulan mana yang ramai angka kembar atau 2D berulang. Arsip kami berjalan dari 20 Agustus 2026 sampai 19 November 2026 (84 undian), dan hasil terakhir yang masuk adalah 513.
Kolom "2D berulang" menghitung berapa pasangan 2D yang keluar lebih dari sekali dalam bulan yang sama. Kolom "Kembar" menghitung hasil yang kepala dan ekornya sama, misalnya 33 atau 77. Bulan berjalan belum lengkap. Bandingkan bulan penuh dengan bulan penuh supaya adil, karena bulan dengan undian lebih banyak wajar punya angka berulang lebih banyak juga. Data Fajar Pakong ini diperbarui otomatis setiap ada hasil baru.
| Bulan | Undian | Ekor tersering | 2D berulang | Kembar |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 19 | 5 (6x) | 4 | 0 |
| Oktober 2026 | 23 | 1 (7x) | 7 | 0 |
| September 2026 | 30 | 5 (5x) | 9 | 0 |
| Agustus 2026 | 12 | 2 (2x) | 0 | 1 |
Update data Fajar Pakong — Kamis, 19 November 2026
Per 19 November 2026, undian Fajar Pakong terbaru tercatat 513 pada 19 November 2026. Rangkuman 7 undian terakhir: ekor 8 unggul dengan 2 kemunculan, ekor besar (5–9) 5 kali, dan digit 1 muncul 5 kali di seluruh posisi. Dibanding 7 undian sebelumnya, jumlah ekor ganjil turun (6 → 3), dan ekor 8 di periode lalu keluar 0 kali. Digit yang belum muncul sama sekali dalam 7 undian itu: 4, 7.
| Undian | Hasil |
|---|---|
| Kamis, 19 November 2026 | 513 |
| Rabu, 18 November 2026 | 916 |
| Selasa, 17 November 2026 | 818 |
| Senin, 16 November 2026 | 028 |
| Minggu, 15 November 2026 | 115 |
| Sabtu, 14 November 2026 | 920 |
| Jumat, 13 November 2026 | 029 |
Data Fajar Pakong
Baris teratas data Fajar Pakong saat ini 513 untuk 19 November 2026; di bawahnya ada 83 baris lagi sampai 20 Agustus 2026. Setiap baris membawa hari undian dan pecahan 3D serta 2D. Tabel bertambah satu baris tiap undian selesai, tutup pukul 01:05 WIB.
Fajar Pakong beda dari pasaran lain di portal ini: hasilnya tiga digit, dan tutupnya pukul 01:05 WIB lewat tengah malam. Karena itu tanggal undian tercatat pada hari berikutnya, bukan pada malam kamu memasang. Ini pasaran yang tutup paling awal dalam sehari; berikutnya Cambodia Live Draw pukul 11:35 WIB.
Ringkasan Arsip Fajar Pakong
Yang dihitung adalah 84 undian Fajar Pakong antara 20 Agustus 2026 dan 19 November 2026 (92 hari kalender). Kalau semua digit dijadikan satu tumpukan, urutan teratasnya 2 (53 kali), 1 (48 kali), 3 (37 kali), dan yang paling sepi digit 6 (11 kali).
Per kolom, dari 84 undian Fajar Pakong yang tersimpan: kop paling sering 7 (12 kali), kepala paling sering 2 (33 kali), ekor paling sering 5 (17 kali). Angka di kolom paling kanan adalah ekor, posisi yang paling sering dipakai pemain Fajar Pakong untuk menilai pola.
Pecahan 3D dan 2D dari Hasil Fajar Pakong
| Tanggal | Hari | Hasil | 3D | 2D |
|---|---|---|---|---|
| 19 November 2026 | Kamis | 513 | 513 | 13 |
| 18 November 2026 | Rabu | 916 | 916 | 16 |
| 17 November 2026 | Selasa | 818 | 818 | 18 |
| 16 November 2026 | Senin | 028 | 028 | 28 |
| 15 November 2026 | Minggu | 115 | 115 | 15 |
Baris teratas 513: kolom 3D berisi 513, kolom 2D berisi 13. Kalau kamu memasang 2D depan, ambil 51; 2D tengah, ambil 13. Tabel memakai pecahan belakang karena itu yang paling umum dipasang.
Kalau kamu menyalin tabel Fajar Pakong ke lembar kerja, pertahankan kolom tanggal dan hari. Tanpa keduanya, arsip pasaran yang tutup dini hari WIB gampang bergeser satu hari saat dibandingkan dengan catatan dari sumber lain.
Kalau kamu baru mengenal Fajar Pakong, mulailah dari jam tutupnya: pukul 01:05 WIB, waktu dini hari. Semua yang lain, dari cara baca angka sampai pola arsip, menyusul dengan sendirinya setelah kamu terbiasa dengan ritme undian Fajar Pakong sehari-hari.
Perbedaan antara pasaran seperti Fajar Pakong dengan pasaran lain bukan pada cara membaca angkanya, melainkan pada jadwal dan deret arsipnya. Cara baca angka dari posisi depan sampai 2D sama di mana-mana; yang tidak boleh dicampur adalah deret hasil Fajar Pakong dengan deret pasaran lain.
Ekor Fajar Pakong sedang ganjil 1 kali berturut-turut kalau dihitung dari undian terbaru. 2D Fajar Pakong yang tercatat lebih dari sekali: 21 (8 kali), 35 (6 kali), 15 (5 kali), 19 (5 kali). Hasil Fajar Pakong dengan dua digit belakang kembar (misalnya 44 atau 77) tercatat 1 kali dari 84 undian. Semua ini catatan, bukan isyarat.
Kalau kamu hanya butuh angka hari ini, keluaran Fajar Pakong lebih ringkas. Untuk membaca pola ekor tanpa tabel penuh, buka paito Fajar Pakong; untuk bahan racikan, prediksi Fajar Pakong. Semua pasaran dengan tabel serupa terdaftar di pusat data.
Perlu diingat, arsip Fajar Pakong menceritakan masa lalu dan tidak menjanjikan apa pun tentang undian yang akan datang. Setiap undian berdiri sendiri. Perlakukan pola Fajar Pakong sebagai bahan hiburan, pakai uang yang memang siap kamu lepas, dan halaman ini hanya untuk usia 18 tahun ke atas.
Pemain Fajar Pakong yang suka membagikan tebakan biasanya memakai kartu bukti prediksi. Prinsipnya: angka Fajar Pakong dicatat sebelum jam tutup, hasil resmi dicocokkan otomatis, dan kartunya jadi gambar yang tidak bisa diedit setelah undian.
Pertanyaan Umum
Undian Fajar Pakong terakhir yang tercatat adalah 513 (19 November 2026). Dalam 7 undian terakhir, ekor 8 paling sering keluar (2 kali). Angka ini diperbarui otomatis setiap ada hasil baru.
Satu baris per undian: tanggal, hari, angka penuh 3D, pecahan 3D belakang, dan pecahan 2D belakang. Baris teratas adalah undian terbaru yang sudah tercatat.
Data menampilkan pecahan lengkap per tanggal untuk dicari baris demi baris. Paito menyorot digit terakhir supaya pola ekor terbaca sekali pandang. Sumber angkanya sama.
84 undian, terlama 20 Agustus 2026 dan terbaru 19 November 2026. Arsip bertambah otomatis setiap pasaran tutup pukul 01:05 WIB.
Di semua posisi, digit 2 paling sering dengan 53 kemunculan dari 84 undian. Ini hitungan atas yang sudah lewat, bukan petunjuk hasil berikutnya.
Ganjil 53 kali dan genap 31 kali dari 84 undian di arsip data ini.
Ekor besar (5 sampai 9) 39 kali dan ekor kecil (0 sampai 4) 45 kali dari 84 undian.
Kalau kepala dan ekor dijumlahkan, rata-ratanya 6,0 di arsip 84 undian ini.





