Tabel Data Keluaran Malaysia Live Draw
Geser tabel untuk melihat semua kolom →
| Tanggal | Hari | 4D | 3D | 2D | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-11-2026 | Kamis | 6713 | 713 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 18-11-2026 | Rabu | 0269 | 269 | 69 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 17-11-2026 | Selasa | 3452 | 452 | 52 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 16-11-2026 | Senin | 8301 | 301 | 01 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 15-11-2026 | Minggu | 3692 | 692 | 92 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 14-11-2026 | Sabtu | 3169 | 169 | 69 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| 13-11-2026 | Jumat | 1332 | 332 | 32 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 12-11-2026 | Kamis | 9899 | 899 | 99 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 11-11-2026 | Rabu | 1854 | 854 | 54 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 10-11-2026 | Selasa | 4354 | 354 | 54 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 09-11-2026 | Senin | 3076 | 076 | 76 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 08-11-2026 | Minggu | 4810 | 810 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 07-11-2026 | Sabtu | 3664 | 664 | 64 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 06-11-2026 | Jumat | 6969 | 969 | 69 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 05-11-2026 | Kamis | 6515 | 515 | 15 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 04-11-2026 | Rabu | 9226 | 226 | 26 | 9 | 2 | 2 | 6 |
| 03-11-2026 | Selasa | 2209 | 209 | 09 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 02-11-2026 | Senin | 6925 | 925 | 25 | 6 | 9 | 2 | 5 |
| 01-11-2026 | Minggu | 7269 | 269 | 69 | 7 | 2 | 6 | 9 |
| 31-10-2026 | Sabtu | 5557 | 557 | 57 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 30-10-2026 | Jumat | 5617 | 617 | 17 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 29-10-2026 | Kamis | 4206 | 206 | 06 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 28-10-2026 | Rabu | 6886 | 886 | 86 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 27-10-2026 | Selasa | 9925 | 925 | 25 | 9 | 9 | 2 | 5 |
| 26-10-2026 | Senin | 6433 | 433 | 33 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 25-10-2026 | Minggu | 0345 | 345 | 45 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 24-10-2026 | Sabtu | 7120 | 120 | 20 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 23-10-2026 | Jumat | 0735 | 735 | 35 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 22-10-2026 | Kamis | 9351 | 351 | 51 | 9 | 3 | 5 | 1 |
| 21-10-2026 | Rabu | 8206 | 206 | 06 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 20-10-2026 | Selasa | 2108 | 108 | 08 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 19-10-2026 | Senin | 8865 | 865 | 65 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| 18-10-2026 | Minggu | 7256 | 256 | 56 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 17-10-2026 | Sabtu | 8837 | 837 | 37 | 8 | 8 | 3 | 7 |
| 16-10-2026 | Jumat | 3573 | 573 | 73 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 15-10-2026 | Kamis | 7683 | 683 | 83 | 7 | 6 | 8 | 3 |
| 14-10-2026 | Rabu | 3678 | 678 | 78 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 13-10-2026 | Selasa | 6809 | 809 | 09 | 6 | 8 | 0 | 9 |
| 12-10-2026 | Senin | 3610 | 610 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 11-10-2026 | Minggu | 4890 | 890 | 90 | 4 | 8 | 9 | 0 |
| 10-10-2026 | Sabtu | 4761 | 761 | 61 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 09-10-2026 | Jumat | 4138 | 138 | 38 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 08-10-2026 | Kamis | 2210 | 210 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 07-10-2026 | Rabu | 0498 | 498 | 98 | 0 | 4 | 9 | 8 |
| 06-10-2026 | Selasa | 8961 | 961 | 61 | 8 | 9 | 6 | 1 |
| 05-10-2026 | Senin | 2500 | 500 | 00 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 04-10-2026 | Minggu | 0894 | 894 | 94 | 0 | 8 | 9 | 4 |
| 03-10-2026 | Sabtu | 0657 | 657 | 57 | 0 | 6 | 5 | 7 |
| 02-10-2026 | Jumat | 9874 | 874 | 74 | 9 | 8 | 7 | 4 |
| 01-10-2026 | Kamis | 3581 | 581 | 81 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 30-09-2026 | Rabu | 1394 | 394 | 94 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 29-09-2026 | Selasa | 3925 | 925 | 25 | 3 | 9 | 2 | 5 |
| 28-09-2026 | Senin | 6954 | 954 | 54 | 6 | 9 | 5 | 4 |
| 27-09-2026 | Minggu | 8889 | 889 | 89 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 26-09-2026 | Sabtu | 7760 | 760 | 60 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| 25-09-2026 | Jumat | 7645 | 645 | 45 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 24-09-2026 | Kamis | 5639 | 639 | 39 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 23-09-2026 | Rabu | 6460 | 460 | 60 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| 22-09-2026 | Selasa | 6572 | 572 | 72 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| 21-09-2026 | Senin | 6399 | 399 | 99 | 6 | 3 | 9 | 9 |
| 20-09-2026 | Minggu | 7405 | 405 | 05 | 7 | 4 | 0 | 5 |
| 19-09-2026 | Sabtu | 3960 | 960 | 60 | 3 | 9 | 6 | 0 |
| 18-09-2026 | Jumat | 3321 | 321 | 21 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 17-09-2026 | Kamis | 3143 | 143 | 43 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 16-09-2026 | Rabu | 6685 | 685 | 85 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| 15-09-2026 | Selasa | 0371 | 371 | 71 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 14-09-2026 | Senin | 9357 | 357 | 57 | 9 | 3 | 5 | 7 |
| 13-09-2026 | Minggu | 6069 | 069 | 69 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 12-09-2026 | Sabtu | 5643 | 643 | 43 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 11-09-2026 | Jumat | 5010 | 010 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 10-09-2026 | Kamis | 8689 | 689 | 89 | 8 | 6 | 8 | 9 |
| 09-09-2026 | Rabu | 0213 | 213 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 08-09-2026 | Selasa | 9023 | 023 | 23 | 9 | 0 | 2 | 3 |
| 07-09-2026 | Senin | 5054 | 054 | 54 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 06-09-2026 | Minggu | 9954 | 954 | 54 | 9 | 9 | 5 | 4 |
| 05-09-2026 | Sabtu | 2126 | 126 | 26 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 04-09-2026 | Jumat | 8567 | 567 | 67 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| 03-09-2026 | Kamis | 0581 | 581 | 81 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| 02-09-2026 | Rabu | 4650 | 650 | 50 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 01-09-2026 | Selasa | 6933 | 933 | 33 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 31-08-2026 | Senin | 7422 | 422 | 22 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 30-08-2026 | Minggu | 8854 | 854 | 54 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| 29-08-2026 | Sabtu | 8355 | 355 | 55 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| 28-08-2026 | Jumat | 2646 | 646 | 46 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| 27-08-2026 | Kamis | 8476 | 476 | 76 | 8 | 4 | 7 | 6 |
| 26-08-2026 | Rabu | 3506 | 506 | 06 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| 25-08-2026 | Selasa | 3248 | 248 | 48 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 24-08-2026 | Senin | 4726 | 726 | 26 | 4 | 7 | 2 | 6 |
| 23-08-2026 | Minggu | 0371 | 371 | 71 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 22-08-2026 | Sabtu | 0081 | 081 | 81 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 21-08-2026 | Jumat | 0927 | 927 | 27 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 20-08-2026 | Kamis | 8351 | 351 | 51 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 19-08-2026 | Rabu | 2116 | 116 | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 18-08-2026 | Selasa | 3925 | 925 | 25 | 3 | 9 | 2 | 5 |
| 17-08-2026 | Senin | 8038 | 038 | 38 | 8 | 0 | 3 | 8 |
| 16-08-2026 | Minggu | 5943 | 943 | 43 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| 15-08-2026 | Sabtu | 0583 | 583 | 83 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| 14-08-2026 | Jumat | 4501 | 501 | 01 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 13-08-2026 | Kamis | 7673 | 673 | 73 | 7 | 6 | 7 | 3 |
| 12-08-2026 | Rabu | 6256 | 256 | 56 | 6 | 2 | 5 | 6 |
| 11-08-2026 | Selasa | 9542 | 542 | 42 | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 10-08-2026 | Senin | 1556 | 556 | 56 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 09-08-2026 | Minggu | 3594 | 594 | 94 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| 08-08-2026 | Sabtu | 5975 | 975 | 75 | 5 | 9 | 7 | 5 |
| 07-08-2026 | Jumat | 6952 | 952 | 52 | 6 | 9 | 5 | 2 |
| 06-08-2026 | Kamis | 4996 | 996 | 96 | 4 | 9 | 9 | 6 |
| 05-08-2026 | Rabu | 9534 | 534 | 34 | 9 | 5 | 3 | 4 |
| 04-08-2026 | Selasa | 5324 | 324 | 24 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 03-08-2026 | Senin | 1457 | 457 | 57 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 02-08-2026 | Minggu | 0117 | 117 | 17 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 01-08-2026 | Sabtu | 1484 | 484 | 84 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 31-07-2026 | Jumat | 5657 | 657 | 57 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 30-07-2026 | Kamis | 7978 | 978 | 78 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| 29-07-2026 | Rabu | 0333 | 333 | 33 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 28-07-2026 | Selasa | 0213 | 213 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 27-07-2026 | Senin | 0058 | 058 | 58 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 26-07-2026 | Minggu | 4296 | 296 | 96 | 4 | 2 | 9 | 6 |
| 25-07-2026 | Sabtu | 0117 | 117 | 17 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 24-07-2026 | Jumat | 4501 | 501 | 01 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 23-07-2026 | Kamis | 4398 | 398 | 98 | 4 | 3 | 9 | 8 |
| 22-07-2026 | Rabu | 4030 | 030 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 21-07-2026 | Selasa | 8785 | 785 | 85 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| 20-07-2026 | Senin | 4444 | 444 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19-07-2026 | Minggu | 0536 | 536 | 36 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 18-07-2026 | Sabtu | 6772 | 772 | 72 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 17-07-2026 | Jumat | 6183 | 183 | 83 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 16-07-2026 | Kamis | 8069 | 069 | 69 | 8 | 0 | 6 | 9 |
| 15-07-2026 | Rabu | 8033 | 033 | 33 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 14-07-2026 | Selasa | 1443 | 443 | 43 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 13-07-2026 | Senin | 2868 | 868 | 68 | 2 | 8 | 6 | 8 |
| 12-07-2026 | Minggu | 9527 | 527 | 27 | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 11-07-2026 | Sabtu | 5643 | 643 | 43 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 10-07-2026 | Jumat | 7294 | 294 | 94 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| 09-07-2026 | Kamis | 3616 | 616 | 16 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| 08-07-2026 | Rabu | 9949 | 949 | 49 | 9 | 9 | 4 | 9 |
| 07-07-2026 | Selasa | 8779 | 779 | 79 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| 06-07-2026 | Senin | 6908 | 908 | 08 | 6 | 9 | 0 | 8 |
| 05-07-2026 | Minggu | 1610 | 610 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 04-07-2026 | Sabtu | 0366 | 366 | 66 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 03-07-2026 | Jumat | 0323 | 323 | 23 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 02-07-2026 | Kamis | 1957 | 957 | 57 | 1 | 9 | 5 | 7 |
| 01-07-2026 | Rabu | 0442 | 442 | 42 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 30-06-2026 | Selasa | 0573 | 573 | 73 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| 29-06-2026 | Senin | 5549 | 549 | 49 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 28-06-2026 | Minggu | 8798 | 798 | 98 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| 27-06-2026 | Sabtu | 7362 | 362 | 62 | 7 | 3 | 6 | 2 |
| 26-06-2026 | Jumat | 2070 | 070 | 70 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 25-06-2026 | Kamis | 1332 | 332 | 32 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 24-06-2026 | Rabu | 0746 | 746 | 46 | 0 | 7 | 4 | 6 |
| 23-06-2026 | Selasa | 5374 | 374 | 74 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| 22-06-2026 | Senin | 2639 | 639 | 39 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 21-06-2026 | Minggu | 5986 | 986 | 86 | 5 | 9 | 8 | 6 |
| 20-06-2026 | Sabtu | 5986 | 986 | 86 | 5 | 9 | 8 | 6 |
| 19-06-2026 | Jumat | 4216 | 216 | 16 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 18-06-2026 | Kamis | 9231 | 231 | 31 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 17-06-2026 | Rabu | 6855 | 855 | 55 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| 16-06-2026 | Selasa | 2088 | 088 | 88 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 15-06-2026 | Senin | 5520 | 520 | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 14-06-2026 | Minggu | 5824 | 824 | 24 | 5 | 8 | 2 | 4 |
| 13-06-2026 | Sabtu | 1103 | 103 | 03 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12-06-2026 | Jumat | 0299 | 299 | 99 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| 11-06-2026 | Kamis | 6017 | 017 | 17 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 10-06-2026 | Rabu | 0886 | 886 | 86 | 0 | 8 | 8 | 6 |
| 09-06-2026 | Selasa | 0581 | 581 | 81 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| 08-06-2026 | Senin | 2769 | 769 | 69 | 2 | 7 | 6 | 9 |
| 07-06-2026 | Minggu | 4990 | 990 | 90 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 06-06-2026 | Sabtu | 4541 | 541 | 41 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 05-06-2026 | Jumat | 5320 | 320 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 04-06-2026 | Kamis | 0526 | 526 | 26 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 03-06-2026 | Rabu | 9921 | 921 | 21 | 9 | 9 | 2 | 1 |
| 02-06-2026 | Selasa | 1211 | 211 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 01-06-2026 | Senin | 4574 | 574 | 74 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 31-05-2026 | Minggu | 1955 | 955 | 55 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| 30-05-2026 | Sabtu | 2014 | 014 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 29-05-2026 | Jumat | 8422 | 422 | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 28-05-2026 | Kamis | 2894 | 894 | 94 | 2 | 8 | 9 | 4 |
| 27-05-2026 | Rabu | 8583 | 583 | 83 | 8 | 5 | 8 | 3 |
| 26-05-2026 | Selasa | 9558 | 558 | 58 | 9 | 5 | 5 | 8 |
| 25-05-2026 | Senin | 4772 | 772 | 72 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| 24-05-2026 | Minggu | 2591 | 591 | 91 | 2 | 5 | 9 | 1 |
Ringkasan Arsip
Rekap Bulanan Data Malaysia
Kalau Anda mencari data Malaysia hari ini, angkanya ada di tabel data di atas, baris paling atas. Bagian ini merangkum arsip data keluaran Malaysia per bulan, supaya kelihatan bulan mana yang ramai angka kembar atau 2D berulang. Arsip kami berjalan dari 24 Mei 2026 sampai 19 November 2026 (180 undian), dan hasil terakhir yang masuk adalah 6713.
Kolom "2D berulang" menghitung berapa pasangan 2D yang keluar lebih dari sekali dalam bulan yang sama. Kolom "Kembar" menghitung hasil yang kepala dan ekornya sama, misalnya 33 atau 77. Bulan berjalan belum lengkap. Bandingkan bulan penuh dengan bulan penuh supaya adil, karena bulan dengan undian lebih banyak wajar punya angka berulang lebih banyak juga. Data Malaysia ini diperbarui otomatis setiap ada hasil baru.
| Bulan | Undian | Ekor tersering | 2D berulang | Kembar |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 19 | 9 (6x) | 2 | 1 |
| Oktober 2026 | 31 | 0 (5x) | 4 | 2 |
| September 2026 | 30 | 9 (5x) | 4 | 2 |
| Agustus 2026 | 31 | 6 (8x) | 1 | 2 |
| Juli 2026 | 31 | 3 (7x) | 3 | 4 |
| Juni 2026 | 30 | 6 (6x) | 3 | 4 |
| Mei 2026 | 8 | 4 (2x) | 0 | 2 |
Update data Malaysia Live Draw — Kamis, 19 November 2026
Hasil Malaysia Live Draw terakhir yang masuk arsip adalah 6713 (Kamis, 19 November 2026). Dalam 7 undian terakhir, ekor 2 paling sering muncul (3 kali), digit 3 paling ramai di semua posisi (7 kali), dan ekor ganjil keluar 4 dari 7 kali. Dibanding 7 undian sebelumnya, jumlah ekor ganjil naik (2 → 4), dan ekor 2 di periode lalu keluar 0 kali.
| Undian | Hasil |
|---|---|
| Kamis, 19 November 2026 | 6713 |
| Rabu, 18 November 2026 | 0269 |
| Selasa, 17 November 2026 | 3452 |
| Senin, 16 November 2026 | 8301 |
| Minggu, 15 November 2026 | 3692 |
| Sabtu, 14 November 2026 | 3169 |
| Jumat, 13 November 2026 | 1332 |
Data Malaysia Live Draw
Tabel data Malaysia Live Draw menyimpan 180 baris, terbaru 19 November 2026 dan terlama 24 Mei 2026. Berbeda dari paito yang menyorot ekor, tabel ini menampilkan pecahan lengkap per baris. Undian pukul 12:30 WIB menambah satu baris di bagian atas.
Malaysia Live Draw termasuk pasaran live draw: angka diundi lewat siaran langsung setiap hari dan tutup pukul 12:30 WIB, jam siang WIB. Hasil yang tampil di sini dicatat setelah siaran selesai. Tetangganya di jadwal: Cambodia Live Draw tutup 55 menit lebih dulu, Sydney Pools menyusul 20 menit kemudian.
Perbedaan antara pasaran seperti Malaysia Live Draw dengan pasaran lain bukan pada cara membaca angkanya, melainkan pada jadwal dan deret arsipnya. Cara baca angka dari posisi depan sampai 2D sama di mana-mana; yang tidak boleh dicampur adalah deret hasil Malaysia Live Draw dengan deret pasaran lain.
Ringkasan Arsip Malaysia Live Draw
Arsip Malaysia Live Draw yang dipakai di halaman ini mencakup 180 undian, dari 24 Mei 2026 sampai 19 November 2026, rentang 180 hari. Di semua posisi, digit yang paling sering muncul: 5 (87 kali), 6 (84 kali), 3 (78 kali); yang paling jarang digit 7 dengan 56 kali.
Kalau 180 baris arsip Malaysia Live Draw dipotong per kolom, hasilnya begini: as paling sering 0 (28 kali), kop paling sering 5 (28 kali), kepala paling sering 5 (25 kali), ekor paling sering 6 (25 kali). Perhatikan bahwa hitungan Malaysia Live Draw ini tidak menyebar merata; ada posisi yang didominasi satu digit, ada yang hampir rata di 180 undian.
Tiga hal yang biasa dicek pemain 2D Malaysia Live Draw. Deret paritas: ekor ganjil beruntun 2 undian. 2D Malaysia Live Draw yang tercatat lebih dari sekali: 69 (7 kali), 54 (6 kali), 57 (6 kali), 10 (5 kali). Hasil Malaysia Live Draw dengan dua digit belakang kembar (misalnya 44 atau 77) tercatat 17 kali dari 180 undian.
Kolom ekor Malaysia Live Draw bercerita paling banyak. Digit 6 muncul 25 kali dari 180, terbanyak; digit 2 hanya 13 kali. Kalau kamu mengejar yang lama tidak keluar, ekor 8 terakhir muncul 30 undian yang lalu. Ganjil 90, genap 90; besar 88, kecil 92.
Pecahan 3D dan 2D dari Hasil Malaysia Live Draw
| Tanggal | Hari | Hasil | 3D | 2D |
|---|---|---|---|---|
| 19 November 2026 | Kamis | 6713 | 713 | 13 |
| 18 November 2026 | Rabu | 0269 | 269 | 69 |
| 17 November 2026 | Selasa | 3452 | 452 | 52 |
| 16 November 2026 | Senin | 8301 | 301 | 01 |
| 15 November 2026 | Minggu | 3692 | 692 | 92 |
Baris teratas 6713: kolom 3D berisi 713, kolom 2D berisi 13. Kalau kamu memasang 2D depan, ambil 67; 2D tengah, ambil 71. Tabel memakai pecahan belakang karena itu yang paling umum dipasang.
Kalau ada yang menjanjikan angka Malaysia Live Draw pasti tembus, itu bukan dari kami. Halaman ini hanya menghitung apa yang sudah keluar di Malaysia Live Draw; apa yang keluar besok tidak ada yang tahu. Main untuk senang-senang, dengan batas yang kamu tetapkan sendiri, dan hanya untuk 18 tahun ke atas.
Kalau kamu sudah punya angka jagoan untuk Malaysia Live Draw, coba masukkan ke kartu bukti prediksi. Alat itu mencocokkan angkamu dengan hasil resmi begitu undian selesai dan menjadikannya gambar yang bisa kamu bagikan ke grup.
Halaman data ini yang paling lengkap; tiga halaman lain adalah turunannya: keluaran Malaysia Live Draw memotong baris teratas, paito Malaysia Live Draw mewarnai ekornya, prediksi Malaysia Live Draw mengolah frekuensinya. Kalau ingin membandingkan kedalaman arsip antar pasaran, lihat pusat data.
Pertanyaan Umum
Undian Malaysia Live Draw terakhir yang tercatat adalah 6713 (19 November 2026). Dalam 7 undian terakhir, ekor 2 paling sering keluar (3 kali). Angka ini diperbarui otomatis setiap ada hasil baru.
Satu baris per undian: tanggal, hari, angka penuh 4D, pecahan 3D belakang, dan pecahan 2D belakang. Baris teratas adalah undian terbaru yang sudah tercatat.
Data menampilkan pecahan lengkap per tanggal untuk dicari baris demi baris. Paito menyorot digit terakhir supaya pola ekor terbaca sekali pandang. Sumber angkanya sama.
180 undian, terlama 24 Mei 2026 dan terbaru 19 November 2026. Arsip bertambah otomatis setiap pasaran tutup pukul 12:30 WIB.
Di semua posisi, digit 5 paling sering dengan 87 kemunculan dari 180 undian. Ini hitungan atas yang sudah lewat, bukan petunjuk hasil berikutnya.
Ganjil 90 kali dan genap 90 kali dari 180 undian di arsip data ini.
Ekor besar (5 sampai 9) 88 kali dan ekor kecil (0 sampai 4) 92 kali dari 180 undian.
Kalau kepala dan ekor dijumlahkan, rata-ratanya 9,1 di arsip 180 undian ini.